AET | Atalanta Youth | 4-3 |
Torino Youth |
13 | Cambiaghi | 1 - 0 | |
HT | 1 - 0 | ||
65 | 1 - 1 | Belkheir | |
77 | Kulusevski | 2 - 1 | |
90+6 | 2 - 2 | Singo | |
FT | 2 - 2 | ||
110 | Colley | 3 - 2 | |
112 | Colley | 4 - 2 | |
115 | 4 - 3 | Millico | |
AET | 4 - 3 | ||
Stadio Ennio Tardini, Parma |