FT | BV Islands | 0-8 |
Curaçao |
8 | 0 - 1 | Brandley Kuwas | |
10 | 0 - 2 | Michael Maria | |
13 | 0 - 3 | Leandro Bacuna | |
19 | 0 - 4 | Charlison Benschop | |
23 | 0 - 5 | Charlison Benschop | |
27 | 0 - 6 | Michael Maria | |
HT | 0 - 6 | ||
58 | 0 - 7 | Kenji Gorré | |
90+1 | 0 - 8 | Kenji Gorré | |
FT | 0 - 8 | ||
Estadio Manuel Felipe Carrera, Guatemala |