FT | HK Kopavogur | 4-4 |
Vikingur Reykjavik |
11 | 0 - 1 | Daði Berg Jónsson | |
18 | 0 - 2 | Nikolaj Hansen | |
45 | Atli Þór Jónasson | 1 - 2 | |
HT | 1 - 2 | ||
58 | Atli Þór Jónasson | 2 - 2 | |
74 | 2 - 3 | Helgi Guðjónsson | |
78 | 2 - 4 | Nikolaj Hansen | |
79 | Atli Þór Jónasson | 3 - 4 | |
84 | Atli Þór Jónasson | 4 - 4 | |
FT | 4 - 4 | ||
Pre-Season Cup, Iceland |