Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
North Korea Women U17 AFCAFC
Derniers résultats

1 - 43 / 43

03.11.2024 FIFA U17W North Korea (W) U17 1-1/p.4-3 Spain (W) U17
31.10.2024 FIFA U17W USA (W) U17 0-1 North Korea (W) U17
27.10.2024 FIFA U17W North Korea (W) U17 1-0 Poland (W) U17
24.10.2024 FIFA U17W England (W) U17 0-4 North Korea (W) U17
20.10.2024 FIFA U17W North Korea (W) U17 3-0 Kenya (W) U17
17.10.2024 FIFA U17W North Korea (W) U17 4-1 Mexico (W) U17
19.05.2024 AFC WU17 Japan (W) U17 0-1 North Korea (W) U17
16.05.2024 AFC WU17 North Korea (W) U17 1-0 China (W) U17
12.05.2024 AFC WU17 Indonesia (W) U17 0-9 North Korea (W) U17
09.05.2024 AFC WU17 Philippines (W) U17 0-6 North Korea (W) U17
06.05.2024 AFC WU17 North Korea (W) U17 7-0 South Korea (W) U17
29.04.2019 INT FRLW Slovenia (W) U17 0-2 North Korea (W) U17
24.11.2018 FIFA U17W Spain (W) U17 1-1/p.3-1 North Korea (W) U17
21.11.2018 FIFA U17W Cameroon (W) U17 1-2 North Korea (W) U17
17.11.2018 FIFA U17W USA (W) U17 0-3 North Korea (W) U17
14.11.2018 FIFA U17W North Korea (W) U17 1-4 Germany (W) U17
21.10.2016 FIFA U17W Japan (W) U17 0-0/p.4-5 North Korea (W) U17
17.10.2016 FIFA U17W Venezuela (W) U17 0-3 North Korea (W) U17
13.10.2016 FIFA U17W North Korea (W) U17 2-1 Ghana (W) U17
08.10.2016 FIFA U17W North Korea (W) U17 3-0 Nigeria (W) U17
04.10.2016 FIFA U17W Brazil (W) U17 0-1 North Korea (W) U17
01.10.2016 FIFA U17W England (W) U17 3-3 North Korea (W) U17
23.03.2014 FIFA U17W North Korea (W) U17 4-3 Germany (W) U17
19.03.2014 FIFA U17W North Korea (W) U17 1-1 Canada (W) U17
16.03.2014 FIFA U17W Ghana (W) U17 2-0 North Korea (W) U17
13.10.2012 FIFA U17W France (W) U17 1-1/p.7-6 North Korea (W) U17
09.10.2012 FIFA U17W North Korea (W) U17 2-1 Germany (W) U17
04.10.2012 FIFA U17W North Korea (W) U17 2-1 Canada (W) U17
29.09.2012 FIFA U17W USA (W) U17 1-1 North Korea (W) U17
25.09.2012 FIFA U17W France (W) U17 1-1 North Korea (W) U17
22.09.2012 FIFA U17W North Korea (W) U17 11-0 Gambia (W) U17
25.09.2010 FIFA U17W Spain (W) U17 1-0 North Korea (W) U17
22.09.2010 FIFA U17W North Korea (W) U17 1-2 Japan (W) U17
17.09.2010 FIFA U17W Germany (W) U17 0-1 North Korea (W) U17
13.09.2010 FIFA U17W North Korea (W) U17 1-0 Trinidad & T. (W) U17
08.09.2010 FIFA U17W North Korea (W) U17 3-0 Chile (W) U17
05.09.2010 FIFA U17W Nigeria (W) U17 3-2 North Korea (W) U17
16.11.2008 FIFA U17W North Korea (W) U17 2-1 AET USA (W) U17
13.11.2008 FIFA U17W North Korea (W) U17 2-1 England (W) U17
08.11.2008 FIFA U17W Denmark (W) U17 0-4 North Korea (W) U17
04.11.2008 FIFA U17W Germany (W) U17 1-1 North Korea (W) U17
01.11.2008 FIFA U17W North Korea (W) U17 2-1 Costa Rica (W) U17
29.10.2008 FIFA U17W North Korea (W) U17 1-1 Ghana (W) U17