Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
West Ham United U21
Angleterre
27.01.2025 | ENG PR2 | Leeds United U21 | 1-2 | West Ham Utd U21 | |
21.01.2025 | ENG NLC | Dagenham & Red. | 2-0 | West Ham Utd U21 | |
17.01.2025 | ENG PR2 | West Ham Utd U21 | 1-0 | Sunderland U21 | |
12.01.2025 | ENG PR2 | Liverpool U21 | P-P | West Ham Utd U21 | |
07.01.2025 | ENG NLC | Ebbsfleet Utd | 1-2 | West Ham Utd U21 | |
17.12.2024 | ENG NLC | Sutton United | 0-2 | West Ham Utd U21 |
31.01.2025 | ENG PR2 | West Ham Utd U21 | - | Stoke City U21 | |
07.02.2025 | ENG PR2 | West Ham Utd U21 | - | Arsenal U21 | |
14.02.2025 | ENG PR2 | West Ham Utd U21 | - | Blackburn U21 | |
24.02.2025 | ENG PR2 | Reading U21 | - | West Ham Utd U21 | |
28.02.2025 | ENG PR2 | Derby U21 | - | West Ham Utd U21 | |
14.03.2025 | ENG PR2 | West Ham Utd U21 | - | Leicester City U21 |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Man City U21 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 41 | 18 | 23 |
2 | Fulham U21 | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 37 | 23 | 14 |
3 | Brighton U21 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 33 | 12 | 21 |
4 | Man United U21 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 28 | 20 | 8 |
5 | Chelsea U21 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 34 | 20 | 14 |
6 | Southampton U21 | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 27 | 24 | 3 |
7 | West Ham Utd U21 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 |
8 | Wolverhampton U21 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 |
9 | Liverpool U21 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 |
10 | Newcastle U21 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 |
11 | Sunderland U21 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 31 | 23 | 8 |
12 | Crystal Palace U21 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 25 | 24 | 1 |
13 | Arsenal U21 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 26 | 26 | 0 |
14 | Everton FC U21 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 25 | 28 | -3 |
15 | Derby U21 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 19 | 30 | -11 |
16 | Nottingham F. U21 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 20 | 18 | 2 |
17 | Leicester City U21 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 |
18 | Leeds United U21 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 |
19 | West Bromwich U21 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 21 | 26 | -5 |
20 | Norwich U21 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 21 | 27 | -6 |
21 | Tottenham U21 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 31 | -9 |
22 | Reading U21 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 17 | 28 | -11 |
23 | Blackburn U21 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 20 | 30 | -10 |
24 | Middlesbrough U21 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 19 | 32 | -13 |
25 | Aston Villa U21 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 17 | 33 | -16 |
26 | Stoke City U21 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | -18 |
Advances to next round
Plus de 2.5 | 54.55% | 12 |
Moins de 2.5 | 45.45% | 10 |
Overall | ||
oui | 77.27% | 17 |
non | 22.73% | 5 |
Scored Late | ||
oui | 31.82% | 7 |
non | 68.18% | 15 |
Conceeded Late | ||
oui | 50.00% | 11 |
non | 50.00% | 11 |
oui | 22.73% | 5 |
non | 77.27% | 17 |
1-15 | 16.13% | 5 |
16-30 | 9.68% | 3 |
31-45 | 16.13% | 5 |
46-60 | 29.03% | 9 |
61-75 | 6.45% | 2 |
76-90 | 22.58% | 7 |