Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Escuela Municipal Deportivo Binacional PérouPérou
Derniers résultats

1 - 50 / 245

07.09.2024 PER D2PR Binacional 5-1 Carlos Stein
01.09.2024 PER D2PR Univ San Martín 0-0 Binacional
26.08.2024 PER D2PR UCV Moquegua 0-0 Binacional
21.08.2024 PER D2PR Binacional 0-0 Univ San Martín
18.08.2024 PER D2PR Binacional 2-1 UCV Moquegua
12.08.2024 PER D2PR Carlos Stein 0-2 Binacional
22.07.2024 PER D2S Santos FC (PER) W.O. Binacional
14.07.2024 PER D2S Binacional W.O. Deportivo Municipal
09.07.2024 PER D2S Comerciantes FC 6-1 Binacional
03.07.2024 PER D2S Binacional 4-0 Deportivo Coopsol
28.06.2024 PER D2S UCV Moquegua 0-1 Binacional
23.06.2024 PER D2S Binacional 2-0 Academia Cantolao
16.06.2024 PER D2S Ayacucho FC 1-0 Binacional
07.06.2024 PER D2S Binacional 3-0 Univ San Martín
02.06.2024 PER D2S Binacional 2-0 Santos FC (PER)
26.05.2024 PER D2S Deportivo Municipal 2-0 Binacional
20.05.2024 PER D2S Binacional 2-0 Comerciantes FC
13.05.2024 PER D2S Deportivo Coopsol 2-1 Binacional
05.05.2024 PER D2S Binacional 2-0 UCV Moquegua
29.04.2024 PER D2S Academia Cantolao 1-0 Binacional
25.04.2024 PER D2S Binacional 2-3 Ayacucho FC
09.04.2024 PER D2S Univ San Martín 0-0 Binacional
29.10.2023 PER D1 Binacional 1-2 FBC Melgar
22.10.2023 PER D1 Carlos A. Mannucci 3-2 Binacional
04.10.2023 PER D1 Binacional 1-2 Alianza Lima
28.09.2023 PER D1 Unión Comercio 2-2 Binacional
23.09.2023 PER D1 Binacional 1-0 Academia Cantolao
19.09.2023 PER D1 Alianza Atlético 1-0 Binacional
16.09.2023 PER D1 Binacional 2-2 Cienciano
03.09.2023 PER D1 Sport Huancayo 3-1 Binacional
27.08.2023 PER D1 Binacional 2-0 Cusco FC
21.08.2023 PER D1 UTC Cajamarca 3-2 Binacional
17.08.2023 PER D1 Binacional 1-0 Cesar Vallejo
13.08.2023 PER D1 Universitario 1-0 Binacional
05.08.2023 PER D1 Binacional 4-0 Sport Boys
27.07.2023 PER D1 Sporting Cristal 5-0 Binacional
24.07.2023 PER D1 Binacional 4-1 Deportivo Municipal
16.07.2023 PER D1 Atlético Grau 2-1 Binacional
10.07.2023 PER D1 Binacional 1-5 Deportivo Garcilaso
01.07.2023 PER D1 AD Tarma 2-0 Binacional
11.06.2023 PER D1 FBC Melgar 2-1 Binacional
04.06.2023 PER D1 Binacional 3-0 Carlos A. Mannucci
29.05.2023 PER D1 Alianza Lima 6-1 Binacional
23.05.2023 PER D1 Binacional 5-0 Unión Comercio
18.05.2023 PER D1 Binacional 0-1 Sporting Cristal
13.05.2023 PER D1 Binacional 1-0 AD Tarma
05.05.2023 PER D1 Academia Cantolao 1-0 Binacional
30.04.2023 PER D1 Binacional 4-2 Alianza Atlético
23.04.2023 PER D1 Cienciano 1-1 Binacional
17.04.2023 PER D1 Binacional 5-3 Sport Huancayo