Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Grenades Football Club St. John's
Antigua-et-Barbuda

23.03.2025 | ATB D1 | Aston Villa Lions | 6-1 | Grenades FC | ![]() |
09.03.2025 | ATB D1 | Green City FC | 1-0 | Grenades FC | ![]() |
03.03.2025 | ATB D1 | Grenades FC | 3-1 | Pigotts Bullets | ![]() |
16.02.2025 | ATB D1 | Grenades FC | 2-1 | John Hughes | ![]() |
08.02.2025 | ATB D1 | Grenades FC | 5-0 | Willikies FC | ![]() |
02.02.2025 | ATB D1 | Grenades FC | 2-2 | Greenbay Hoppers FC | ![]() |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | All Saints United | 19 | 52 | 17 | 1 | 1 | 60 | 22 | 38 |
2 | Grenades FC | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 69 | 17 | 52 |
3 | Old Road FC | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 49 | 20 | 29 |
4 | Garden Stars FC | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 36 | 21 | 15 |
5 | Aston Villa Lions | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 52 | 32 | 20 |
6 | Pigotts Bullets | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 38 | 21 | 17 |
7 | John Hughes | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 24 | 30 | -6 |
8 | Potters FC | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 31 | 45 | -14 |
9 | Green City FC | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 25 | 33 | -8 |
10 | Attacking Saints | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 48 | -20 |
11 | Five Islands FC | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 27 | 55 | -28 |
12 | Parham FC | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 24 | 52 | -28 |
13 | Willikies FC | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 17 | 49 | -32 |
14 | Greenbay Hoppers FC | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 22 | 57 | -35 |
CFU Club Championship
Relegation
Plus de 2.5 | 71.43% | 20 |
Moins de 2.5 | 28.57% | 8 |
Overall | ||
oui | 42.86% | 12 |
non | 57.14% | 16 |
Scored Late | ||
oui | 32.14% | 9 |
non | 67.86% | 19 |
Conceeded Late | ||
oui | 21.43% | 6 |
non | 78.57% | 22 |
oui | 32.14% | 9 |
non | 67.86% | 19 |
1-15 | 13.16% | 5 |
16-30 | 13.16% | 5 |
31-45 | 15.79% | 6 |
46-60 | 13.16% | 5 |
61-75 | 21.05% | 8 |
76-90 | 23.68% | 9 |