Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Old Road FC
Antigua-et-Barbuda

24.03.2025 | ATB D1 | Old Road FC | 7-2 | Parham FC | ![]() |
08.03.2025 | ATB D1 | Potters FC | 1-0 | Old Road FC | ![]() |
02.03.2025 | ATB D1 | All Saints United | 2-1 | Old Road FC | ![]() |
16.02.2025 | ATB D1 | Old Road FC | 0-1 | Garden Stars FC | ![]() |
09.02.2025 | ATB D1 | Old Road FC | 4-2 | Attacking Saints | ![]() |
02.02.2025 | ATB D1 | Old Road FC | 3-0 | Five Islands FC | ![]() |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | All Saints United | 19 | 52 | 17 | 1 | 1 | 60 | 22 | 38 |
2 | Grenades FC | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 69 | 17 | 52 |
3 | Old Road FC | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 49 | 20 | 29 |
4 | Garden Stars FC | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 36 | 21 | 15 |
5 | Aston Villa Lions | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 52 | 32 | 20 |
6 | Pigotts Bullets | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 38 | 21 | 17 |
7 | John Hughes | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 24 | 30 | -6 |
8 | Potters FC | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 31 | 45 | -14 |
9 | Green City FC | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 25 | 33 | -8 |
10 | Attacking Saints | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 48 | -20 |
11 | Five Islands FC | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 27 | 55 | -28 |
12 | Parham FC | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 24 | 52 | -28 |
13 | Willikies FC | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 17 | 49 | -32 |
14 | Greenbay Hoppers FC | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 22 | 57 | -35 |
CFU Club Championship
Relegation
Plus de 2.5 | 68.42% | 13 |
Moins de 2.5 | 31.58% | 6 |
Overall | ||
oui | 21.05% | 4 |
non | 78.95% | 15 |
Scored Late | ||
oui | 10.53% | 2 |
non | 89.47% | 17 |
Conceeded Late | ||
oui | 10.53% | 2 |
non | 89.47% | 17 |
oui | 36.84% | 7 |
non | 63.16% | 12 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 21.43% | 3 |
31-45 | 21.43% | 3 |
46-60 | 14.29% | 2 |
61-75 | 28.57% | 4 |
76-90 | 14.28% | 2 |