Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Deportes Unión La Calera
Chili

22.03.2025 | CHI Cup | Universidad Católica | 0-1 | Unión La Calera | ![]() |
16.03.2025 | CHI D1 | La Serena | 1-0 | Unión La Calera | ![]() |
08.03.2025 | CHI D1 | Unión La Calera | 1-0 | CD Huachipato | ![]() |
03.03.2025 | CHI D1 | Unión La Calera | 2-2 | O'Higgins | ![]() |
24.02.2025 | CHI D1 | Univ de Chile | 1-0 | Unión La Calera | ![]() |
18.02.2025 | CHI D1 | Unión La Calera | 4-0 | Unión Española | ![]() |
31.03.2025 | CHI D1 | Unión La Calera | - | Cobresal | |
05.04.2025 | CHI Cup | Everton Viña del Mar | - | Unión La Calera | |
13.04.2025 | CHI D1 | CD Palestino | - | Unión La Calera | |
20.04.2025 | CHI D1 | Everton Viña del Mar | - | Unión La Calera | |
27.04.2025 | CHI D1 | Unión La Calera | - | Audax Italiano | |
04.05.2025 | CHI D1 | Ñublense | - | Unión La Calera |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Unión La Calera | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | San Luis Quillota | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
3 | Universidad Católica | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Everton Viña del Mar | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Advances to next round
Plus de 2.5 | 30.00% | 3 |
Moins de 2.5 | 70.00% | 7 |
Overall | ||
oui | 60.00% | 6 |
non | 40.00% | 4 |
Scored Late | ||
oui | 60.00% | 6 |
non | 40.00% | 4 |
Conceeded Late | ||
oui | 20.00% | 2 |
non | 80.00% | 8 |
oui | 60.00% | 6 |
non | 40.00% | 4 |
1-15 | 8.33% | 1 |
16-30 | 8.33% | 1 |
31-45 | 8.33% | 1 |
46-60 | 25.00% | 3 |
61-75 | 25.00% | 3 |
76-90 | 25.01% | 3 |