Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Doxa Katokopia
Chypre

05.04.2025 | CYP D2 | Doxa Katokopia | 0-1 | Ayia Napa | ![]() |
02.04.2025 | CYP D2 | Halkanoras Idaliou | 4-2 | Doxa Katokopia | ![]() |
29.03.2025 | CYP D2 | Doxa Katokopia | 1-2 | MEAP Nisou | ![]() |
14.03.2025 | CYP D2 | Spartakos Kitiou | 3-0 | Doxa Katokopia | ![]() |
08.03.2025 | CYP D2 | Peyia 2014 | 3-2 | Doxa Katokopia | ![]() |
01.03.2025 | CYP D2 | Othellos Athienou | 3-2 | Doxa Katokopia | ![]() |
12.04.2025 | CYP D2 | Anagennisi Derynia | - | Doxa Katokopia | |
26.04.2025 | CYP D2 | Doxa Katokopia | - | Othellos Athienou |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | ENY Digenis Ypsonas | 27 | 56 | 17 | 5 | 5 | 44 | 17 | 27 |
2 | Akritas Chlorakas | 27 | 54 | 17 | 3 | 7 | 47 | 26 | 21 |
3 | Olympiakos Nicosia | 27 | 54 | 16 | 6 | 5 | 45 | 18 | 27 |
4 | AEZ Zakakiou | 27 | 50 | 15 | 5 | 7 | 37 | 25 | 12 |
5 | Digenis Morfou | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 46 | 42 | 4 |
6 | ASIL Lysi | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 32 | 38 | -6 |
7 | PO Ahironas-Onisilos | 27 | 29 | 9 | 2 | 16 | 36 | 56 | -20 |
8 | PAEEK Kyrenia | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 32 | 39 | -7 |
9 | Spartakos Kitiou | 27 | 38 | 12 | 2 | 13 | 44 | 41 | 3 |
10 | Doxa Katokopia | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 41 | 36 | 5 |
11 | Ayia Napa | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 25 | 39 | -14 |
12 | MEAP Nisou | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 34 | 33 | 1 |
13 | Halkanoras Idaliou | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 41 | 51 | -10 |
14 | Anagennisi Derynia | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 40 | 46 | -6 |
15 | Othellos Athienou | 27 | 28 | 8 | 4 | 15 | 25 | 38 | -13 |
16 | Peyia 2014 | 27 | 25 | 7 | 4 | 16 | 21 | 45 | -24 |
Promotion
Relegation
Plus de 2.5 | 50.00% | 14 |
Moins de 2.5 | 50.00% | 14 |
Overall | ||
oui | 57.14% | 16 |
non | 42.86% | 12 |
Scored Late | ||
oui | 35.71% | 10 |
non | 64.29% | 18 |
Conceeded Late | ||
oui | 32.14% | 9 |
non | 67.86% | 19 |
oui | 28.57% | 8 |
non | 71.43% | 20 |
1-15 | 14.63% | 6 |
16-30 | 12.20% | 5 |
31-45 | 17.07% | 7 |
46-60 | 24.39% | 10 |
61-75 | 9.76% | 4 |
76-90 | 21.95% | 9 |