Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Brentford FC Reserves/U21s AngleterreAngleterre
Derniers résultats

1 - 50 / 162

09.11.2024 ENG LC21 Brentford U21 2-1 Bournemouth U21
04.11.2024 ENG PDL2 Brentford U21 3-1 Millwall U21
28.10.2024 ENG PDL2 Brentford U21 4-1 QPR U21
24.10.2024 ENG PDL2 Ipswich U21 1-2 Brentford U21
21.10.2024 ENG LC21 Brentford U21 0-1 Derby U21
01.10.2024 ENG PDL2 Charlton U21 1-6 Brentford U21
23.09.2024 ENG PDL2 Brentford U21 0-1 Cardiff City U21
17.09.2024 ENG PDL2 Hull City U21 2-1 Brentford U21
15.09.2024 ENG LC21 Chelsea U21 6-3 Brentford U21
03.09.2024 ENG PDL2 Wigan U21 1-1 Brentford U21
26.08.2024 ENG PDL2 Brentford U21 1-0 Coventry U21
20.08.2024 ENG PDL2 Sheffield Utd U21 6-0 Brentford U21
10.08.2024 INT CF Brentford U21 1-5 Chelsea U21
04.08.2024 INT CF Brentford U21 0-2 Brighton U21
30.07.2024 INT CF Exeter City 4-1 Brentford U21
23.07.2024 INT CF Boreham Wood 2-0 Brentford U21
20.07.2024 INT CF Brentford U21 0-1 Sutton United
12.02.2024 INT CF Stjarnan FC 3-1 Brentford U21
09.02.2024 INT CF Metalist 1925 Kharkiv 4-0 Brentford U21
06.02.2024 INT CF Kryvbas 6-1 Brentford U21
02.02.2024 ENG LC21 Leicester City U21 3-2 Brentford U21
20.01.2024 ENG LC21 Brentford U21 2-2 Burnley U21
08.12.2023 ENG LC21 Fulham U21 1-1 Brentford U21
10.11.2023 ENG LC21 Brentford U21 1-0 Leicester City U21
07.10.2023 ENG LC21 Burnley U21 3-3 Brentford U21
15.09.2023 ENG LC21 Brentford U21 1-6 Fulham U21
19.08.2023 INT CF Real Betis U18 0-1 Brentford U21
17.08.2023 INT CF Betis Deportivo 2-1 Brentford U21
15.07.2023 INT CF Brentford U21 0-1 Bristol Rovers
09.05.2023 ENG LC21 Brentford U21 2-1 Blackburn U21
27.04.2023 ENG LC21 Fulham U21 1-2 Brentford U21
13.03.2023 ENG LC21 Brentford U21 1-0 Arsenal U21
09.03.2023 INT CF IF Elfsborg 4-1 Brentford U21
09.02.2023 INT CF Brentford U21 1-0 Halmstads BK
06.02.2023 INT CF Brentford U21 1-1/p.4-5 AIK Fotboll
02.02.2023 INT CF Ulsan Hyundai 1-0 Brentford U21
30.01.2023 ENG LC21 Brentford U21 2-1 Middlesbrough U21
13.01.2023 ENG LC21 Brentford U21 3-2 Aston Villa U21
19.12.2022 ENG LC21 Peterborough U21 0-2 Brentford U21
26.11.2022 ENG LC21 Brentford U21 1-2 Blackburn U21
18.11.2022 ENG LC21 Brentford U21 3-2 Peterborough U21
26.10.2022 ENG LC21 Aston Villa U21 1-3 Brentford U21
13.09.2022 ENG LC21 Blackburn U21 2-3 Brentford U21
16.07.2022 INT CF Maidenhead United 1-0 Brentford U23
09.07.2022 INT CF Salisbury City 2-3 Brentford U23
11.02.2022 INT CF Halmstads BK 2-1 Brentford U23
08.02.2022 INT CF Brentford U23 1-0 Brøndby IF
03.02.2022 INT CF Breidablik 2-1 Brentford U23
18.11.2021 INT CF Aris Limassol 2-3 Brentford U23
17.11.2021 INT CF Rodina Moscow 3-1 Brentford U23