Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Cardiff City FC
Angleterre
14.01.2025 | ENG LCh | Cardiff City | 1-1 | Watford FC | |
09.01.2025 | ENG Cup | Sheffield United | 0-1 | Cardiff City | |
04.01.2025 | ENG LCh | Middlesbrough | 1-1 | Cardiff City | |
01.01.2025 | ENG LCh | Cardiff City | 1-1 | Coventry City | |
29.12.2024 | ENG LCh | Watford FC | 1-2 | Cardiff City | |
26.12.2024 | ENG LCh | Oxford United | 3-2 | Cardiff City |
18.01.2025 | ENG LCh | Cardiff City | - | Swansea City | |
21.01.2025 | ENG LCh | Millwall FC | - | Cardiff City | |
25.01.2025 | ENG LCh | Cardiff City | - | Derby County | |
01.02.2025 | ENG LCh | Leeds United | - | Cardiff City | |
08.02.2025 | ENG LCh | Cardiff City | - | Hull City | |
08.02.2025 | ENG Cup | Stoke City | - | Cardiff City |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Leeds United | 26 | 53 | 15 | 8 | 3 | 48 | 19 | 29 |
2 | Burnley | 27 | 53 | 14 | 11 | 2 | 31 | 9 | 22 |
3 | Sheffield United | 26 | 52 | 16 | 6 | 4 | 36 | 17 | 19 |
4 | Sunderland | 27 | 51 | 14 | 9 | 4 | 39 | 22 | 17 |
5 | Blackburn Rovers | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 31 | 23 | 8 |
6 | Middlesbrough | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 43 | 32 | 11 |
7 | West Bromwich | 26 | 40 | 9 | 13 | 4 | 32 | 21 | 11 |
8 | Watford FC | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 36 | 37 | -1 |
9 | Bristol City | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 33 | 30 | 3 |
10 | Sheffield Wed | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 38 | 40 | -2 |
11 | Norwich City | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 43 | 37 | 6 |
12 | Swansea City | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 30 | 30 | 0 |
13 | QPR | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 | 29 | 34 | -5 |
14 | Millwall FC | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 24 | 23 | 1 |
15 | Preston NE | 26 | 30 | 6 | 12 | 8 | 28 | 34 | -6 |
16 | Coventry City | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 34 | 37 | -3 |
17 | Oxford United | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 29 | 41 | -12 |
18 | Derby County | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 31 | 35 | -4 |
19 | Stoke City | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 24 | 32 | -8 |
20 | Luton Town | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 27 | 44 | -17 |
21 | Cardiff City | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 26 | 41 | -15 |
22 | Hull City | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 25 | 36 | -11 |
23 | Portsmouth | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 30 | 44 | -14 |
24 | Plymouth Argyle | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 25 | 54 | -29 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 34.48% | 10 |
Moins de 2.5 | 65.52% | 19 |
Overall | ||
oui | 65.52% | 19 |
non | 34.48% | 10 |
Scored Late | ||
oui | 27.59% | 8 |
non | 72.41% | 21 |
Conceeded Late | ||
oui | 48.28% | 14 |
non | 51.72% | 15 |
oui | 20.69% | 6 |
non | 79.31% | 23 |
1-15 | 15.63% | 5 |
16-30 | 18.75% | 6 |
31-45 | 12.50% | 4 |
46-60 | 15.63% | 5 |
61-75 | 15.63% | 5 |
76-90 | 21.86% | 7 |