Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Crystal Palace FC
Angleterre
15.01.2025 | ENG PR | Leicester City | 0-2 | Crystal Palace | |
12.01.2025 | ENG Cup | Crystal Palace | 1-0 | Stockport County | |
04.01.2025 | ENG PR | Crystal Palace | 1-1 | Chelsea FC | |
29.12.2024 | ENG PR | Crystal Palace | 2-1 | Southampton | |
26.12.2024 | ENG PR | Bournemouth | 0-0 | Crystal Palace | |
21.12.2024 | ENG PR | Crystal Palace | 1-5 | Arsenal FC |
18.01.2025 | ENG PR | West Ham | - | Crystal Palace | |
26.01.2025 | ENG PR | Crystal Palace | - | Brentford FC | |
02.02.2025 | ENG PR | Manchester United | - | Crystal Palace | |
08.02.2025 | ENG Cup | Doncaster Rovers | - | Crystal Palace | |
15.02.2025 | ENG PR | Crystal Palace | - | Everton | |
22.02.2025 | ENG PR | Fulham | - | Crystal Palace |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Liverpool | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | 28 |
2 | Arsenal FC | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | 22 |
3 | Nottingham Forest | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 |
4 | Newcastle United | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 37 | 22 | 15 |
5 | Chelsea FC | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 |
6 | Manchester City | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 |
7 | Aston Villa | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 |
8 | Bournemouth | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 |
9 | Brighton | 21 | 31 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | 3 |
10 | Fulham | 21 | 30 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 |
11 | Brentford FC | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 3 |
12 | Manchester United | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 |
13 | West Ham | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 |
14 | Tottenham | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | 11 |
15 | Crystal Palace | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | -5 |
16 | Everton | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 |
17 | Wolverhampton | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 |
18 | Ipswich Town | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | -17 |
19 | Leicester City | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | -23 |
20 | Southampton | 21 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 |
Champions League
Europa League
Europa Conf League 2
Relegation
Plus de 2.5 | 50.00% | 13 |
Moins de 2.5 | 50.00% | 13 |
Overall | ||
oui | 57.69% | 15 |
non | 42.31% | 11 |
Scored Late | ||
oui | 30.77% | 8 |
non | 69.23% | 18 |
Conceeded Late | ||
oui | 38.46% | 10 |
non | 61.54% | 16 |
oui | 26.92% | 7 |
non | 73.08% | 19 |
1-15 | 23.53% | 8 |
16-30 | 5.88% | 2 |
31-45 | 11.76% | 4 |
46-60 | 26.47% | 9 |
61-75 | 8.82% | 3 |
76-90 | 23.54% | 8 |