Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Forest Green Rovers FC
Angleterre
01.02.2025 | ENG NL | Forest Green | P-P | Sutton United | |
14.01.2025 | ENG NL | Forest Green | 0-0 | Barnet | |
08.01.2025 | ENG NL | Forest Green | 1-1 | Dagenham & Red. | |
04.01.2025 | ENG FAT | Forest Green | 2-0 | Chorley FC | |
01.01.2025 | ENG NL | Forest Green | 2-1 | Yeovil Town | |
26.12.2024 | ENG NL | Tamworth | 1-1 | Forest Green |
18.01.2025 | ENG NL | Forest Green | - | Rochdale | |
21.01.2025 | ENG NLC | Forest Green | - | Blackburn U21 | |
25.01.2025 | ENG NL | Altrincham | - | Forest Green | |
01.02.2025 | ENG FAT | Oxford City | - | Forest Green | |
04.02.2025 | ENG NL | Dagenham & Red. | - | Forest Green | |
08.02.2025 | ENG NL | Forest Green | - | Eastleigh |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Forest Green | 26 | 52 | 14 | 10 | 2 | 44 | 21 | 23 |
2 | York City | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 48 | 20 | 28 |
3 | Barnet | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 51 | 30 | 21 |
4 | Gateshead | 27 | 48 | 14 | 6 | 7 | 50 | 35 | 15 |
5 | Oldham Athletic | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 41 | 23 | 18 |
6 | Solihull Moors | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 45 | 37 | 8 |
7 | Rochdale | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 34 | 20 | 14 |
8 | Halifax | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 29 | 24 | 5 |
9 | Altrincham | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 41 | 30 | 11 |
10 | Eastleigh | 26 | 38 | 9 | 11 | 6 | 36 | 33 | 3 |
11 | Yeovil Town | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 33 | 31 | 2 |
12 | Hartlepool United | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 31 | 30 | 1 |
13 | Sutton United | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 36 | 35 | 1 |
14 | Southend United | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 29 | 27 | 2 |
15 | Dagenham & Red. | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 40 | 34 | 6 |
16 | Tamworth | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 26 | 41 | -15 |
17 | Woking | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 27 | 37 | -10 |
18 | Aldershot Town | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 37 | 45 | -8 |
19 | Wealdstone | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 30 | 37 | -7 |
20 | Braintree Town | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 25 | 38 | -13 |
21 | Maidenhead United | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 31 | 53 | -22 |
22 | AFC Fylde | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 29 | 50 | -21 |
23 | Boston United | 24 | 16 | 3 | 7 | 14 | 21 | 40 | -19 |
24 | Ebbsfleet Utd | 27 | 11 | 1 | 8 | 18 | 20 | 63 | -43 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 42.42% | 14 |
Moins de 2.5 | 57.58% | 19 |
Overall | ||
oui | 69.70% | 23 |
non | 30.30% | 10 |
Scored Late | ||
oui | 48.48% | 16 |
non | 51.52% | 17 |
Conceeded Late | ||
oui | 36.36% | 12 |
non | 63.64% | 21 |
oui | 33.33% | 11 |
non | 66.67% | 22 |
1-15 | 11.54% | 6 |
16-30 | 9.62% | 5 |
31-45 | 19.23% | 10 |
46-60 | 19.23% | 10 |
61-75 | 15.38% | 8 |
76-90 | 25.00% | 13 |