Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Ipswich Town FC
Angleterre
16.01.2025 | ENG PR | Ipswich Town | 0-2 | Brighton | |
12.01.2025 | ENG Cup | Ipswich Town | 3-0 | Bristol Rovers | |
05.01.2025 | ENG PR | Fulham | 2-2 | Ipswich Town | |
30.12.2024 | ENG PR | Ipswich Town | 2-0 | Chelsea FC | |
27.12.2024 | ENG PR | Arsenal FC | 1-0 | Ipswich Town | |
21.12.2024 | ENG PR | Ipswich Town | 0-4 | Newcastle United |
19.01.2025 | ENG PR | Ipswich Town | - | Manchester City | |
25.01.2025 | ENG PR | Liverpool | - | Ipswich Town | |
01.02.2025 | ENG PR | Ipswich Town | - | Southampton | |
08.02.2025 | ENG Cup | Coventry City | - | Ipswich Town | |
15.02.2025 | ENG PR | Aston Villa | - | Ipswich Town | |
22.02.2025 | ENG PR | Ipswich Town | - | Tottenham |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Liverpool | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 48 | 20 | 28 |
2 | Arsenal FC | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 41 | 19 | 22 |
3 | Nottingham Forest | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 |
4 | Newcastle United | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 37 | 22 | 15 |
5 | Chelsea FC | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 |
6 | Manchester City | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 |
7 | Aston Villa | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 31 | 32 | -1 |
8 | Bournemouth | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 |
9 | Brighton | 21 | 31 | 7 | 10 | 4 | 32 | 29 | 3 |
10 | Fulham | 21 | 30 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 |
11 | Brentford FC | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 3 |
12 | Manchester United | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29 | -3 |
13 | West Ham | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 |
14 | Tottenham | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | 11 |
15 | Crystal Palace | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 | -5 |
16 | Everton | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 |
17 | Wolverhampton | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 |
18 | Ipswich Town | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | 20 | 37 | -17 |
19 | Leicester City | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 | 23 | 46 | -23 |
20 | Southampton | 21 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | 47 | -34 |
Champions League
Europa League
Europa Conf League 2
Relegation
Plus de 2.5 | 47.83% | 11 |
Moins de 2.5 | 52.17% | 12 |
Overall | ||
oui | 56.52% | 13 |
non | 43.48% | 10 |
Scored Late | ||
oui | 26.09% | 6 |
non | 73.91% | 17 |
Conceeded Late | ||
oui | 43.48% | 10 |
non | 56.52% | 13 |
oui | 13.04% | 3 |
non | 86.96% | 20 |
1-15 | 28.00% | 7 |
16-30 | 16.00% | 4 |
31-45 | 24.00% | 6 |
46-60 | 8.00% | 2 |
61-75 | 8.00% | 2 |
76-90 | 16.00% | 4 |