Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Lincoln City FC
Angleterre

01.04.2025 | ENG L1 | Lincoln City | 1-0 | Huddersfield | ![]() |
29.03.2025 | ENG L1 | Wycombe | 1-0 | Lincoln City | ![]() |
22.03.2025 | ENG L1 | Lincoln City | 0-0 | Exeter City | ![]() |
15.03.2025 | ENG L1 | Lincoln City | 5-0 | Bristol Rovers | ![]() |
08.03.2025 | ENG L1 | Birmingham City | 1-0 | Lincoln City | ![]() |
04.03.2025 | ENG L1 | Lincoln City | 4-1 | Crawley Town | ![]() |
05.04.2025 | ENG L1 | Charlton Athletic | - | Lincoln City | |
12.04.2025 | ENG L1 | Lincoln City | - | Shrewsbury | |
18.04.2025 | ENG L1 | Reading FC | - | Lincoln City | |
21.04.2025 | ENG L1 | Lincoln City | - | Bolton Wanderers | |
26.04.2025 | ENG L1 | Stockport County | - | Lincoln City | |
03.05.2025 | ENG L1 | Lincoln City | - | Wrexham FC |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Birmingham City | 38 | 89 | 27 | 8 | 3 | 65 | 26 | 39 |
2 | Wrexham FC | 40 | 78 | 23 | 9 | 8 | 56 | 32 | 24 |
3 | Wycombe | 39 | 75 | 21 | 12 | 6 | 65 | 36 | 29 |
4 | Charlton Athletic | 40 | 72 | 21 | 9 | 10 | 55 | 36 | 19 |
5 | Stockport County | 40 | 71 | 20 | 11 | 9 | 58 | 36 | 22 |
6 | Bolton Wanderers | 39 | 63 | 19 | 6 | 14 | 61 | 57 | 4 |
7 | Reading FC | 39 | 62 | 17 | 11 | 11 | 55 | 50 | 5 |
8 | Huddersfield | 39 | 61 | 18 | 7 | 14 | 52 | 39 | 13 |
9 | Blackpool | 40 | 60 | 15 | 15 | 10 | 62 | 51 | 11 |
10 | Leyton Orient | 39 | 59 | 18 | 5 | 16 | 55 | 40 | 15 |
11 | Barnsley | 40 | 54 | 15 | 9 | 16 | 54 | 57 | -3 |
12 | Lincoln City | 40 | 53 | 14 | 11 | 15 | 54 | 46 | 8 |
13 | Stevenage FC | 39 | 49 | 13 | 10 | 16 | 35 | 42 | -7 |
14 | Peterborough | 39 | 48 | 13 | 9 | 17 | 61 | 66 | -5 |
15 | Rotherham | 39 | 48 | 13 | 9 | 17 | 44 | 49 | -5 |
16 | Exeter City | 39 | 48 | 13 | 9 | 17 | 42 | 54 | -12 |
17 | Mansfield | 39 | 47 | 13 | 8 | 18 | 46 | 54 | -8 |
18 | Wigan Athletic | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 34 | 38 | -4 |
19 | Northampton | 40 | 43 | 10 | 13 | 17 | 38 | 59 | -21 |
20 | Bristol Rovers | 40 | 42 | 12 | 6 | 22 | 41 | 65 | -24 |
21 | Burton Albion | 39 | 39 | 9 | 12 | 18 | 41 | 56 | -15 |
22 | Crawley Town | 40 | 36 | 9 | 9 | 22 | 47 | 75 | -28 |
23 | Cambridge United | 40 | 32 | 7 | 11 | 22 | 39 | 65 | -26 |
24 | Shrewsbury | 39 | 29 | 7 | 8 | 24 | 35 | 66 | -31 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 48.98% | 24 |
Moins de 2.5 | 51.02% | 25 |
Overall | ||
oui | 73.47% | 36 |
non | 26.53% | 13 |
Scored Late | ||
oui | 46.94% | 23 |
non | 53.06% | 26 |
Conceeded Late | ||
oui | 38.78% | 19 |
non | 61.22% | 30 |
oui | 30.61% | 15 |
non | 69.39% | 34 |
1-15 | 12.50% | 9 |
16-30 | 12.50% | 9 |
31-45 | 16.67% | 12 |
46-60 | 16.67% | 12 |
61-75 | 18.06% | 13 |
76-90 | 23.60% | 17 |