Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Manchester United FC
Angleterre
10.11.2024 | ENG PR | Manchester United | 3-0 | Leicester City | |
07.11.2024 | UEFA EL | Manchester United | 2-0 | PAOK Salonica | |
03.11.2024 | ENG PR | Manchester United | 1-1 | Chelsea FC | |
30.10.2024 | ENG LC | Manchester United | 5-2 | Leicester City | |
27.10.2024 | ENG PR | West Ham | 2-1 | Manchester United | |
24.10.2024 | UEFA EL | Fenerbahçe SK | 1-1 | Manchester United |
24.11.2024 | ENG PR | Ipswich Town | - | Manchester United | |
28.11.2024 | UEFA EL | Manchester United | - | FK Bodo/Glimt | |
01.12.2024 | ENG PR | Manchester United | - | Everton | |
04.12.2024 | ENG PR | Arsenal FC | - | Manchester United | |
07.12.2024 | ENG PR | Manchester United | - | Nottingham Forest | |
12.12.2024 | UEFA EL | Viktoria Plzen | - | Manchester United |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Liverpool | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 |
2 | Manchester City | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 |
3 | Chelsea FC | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 |
4 | Arsenal FC | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 |
5 | Nottingham Forest | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
6 | Brighton | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 |
7 | Fulham | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
8 | Newcastle United | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
9 | Aston Villa | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 |
10 | Tottenham | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 |
11 | Brentford FC | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 |
12 | Bournemouth | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
13 | Manchester United | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
14 | West Ham | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 |
15 | Leicester City | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 |
16 | Everton | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 |
17 | Ipswich Town | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 |
18 | Crystal Palace | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 |
19 | Wolverhampton | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 |
20 | Southampton | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 |
Champions League
Europa League
Europa Conf League 2
Relegation
Plus de 2.5 | 56.52% | 13 |
Moins de 2.5 | 43.48% | 10 |
Overall | ||
oui | 65.22% | 15 |
non | 34.78% | 8 |
Scored Late | ||
oui | 43.48% | 10 |
non | 56.52% | 13 |
Conceeded Late | ||
oui | 34.78% | 8 |
non | 65.22% | 15 |
oui | 34.78% | 8 |
non | 65.22% | 15 |
1-15 | 10.53% | 4 |
16-30 | 15.79% | 6 |
31-45 | 26.32% | 10 |
46-60 | 15.79% | 6 |
61-75 | 7.89% | 3 |
76-90 | 23.68% | 9 |