Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Middlesbrough FC
Angleterre

29.03.2025 | ENG LCh | Middlesbrough | 2-1 | Oxford United | ![]() |
15.03.2025 | ENG LCh | Luton Town | 0-0 | Middlesbrough | ![]() |
11.03.2025 | ENG LCh | Middlesbrough | 2-1 | QPR | ![]() |
08.03.2025 | ENG LCh | Swansea City | 1-0 | Middlesbrough | ![]() |
01.03.2025 | ENG LCh | Middlesbrough | 1-0 | Derby County | ![]() |
25.02.2025 | ENG LCh | Stoke City | 1-3 | Middlesbrough | ![]() |
04.04.2025 | ENG LCh | Blackburn Rovers | - | Middlesbrough | |
08.04.2025 | ENG LCh | Middlesbrough | - | Leeds United | |
12.04.2025 | ENG LCh | Millwall FC | - | Middlesbrough | |
18.04.2025 | ENG LCh | Middlesbrough | - | Plymouth Argyle | |
21.04.2025 | ENG LCh | Sheffield Wed | - | Middlesbrough | |
26.04.2025 | ENG LCh | Middlesbrough | - | Norwich City |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Sheffield United | 39 | 83 | 26 | 7 | 6 | 56 | 29 | 27 |
2 | Leeds United | 39 | 81 | 23 | 12 | 4 | 78 | 27 | 51 |
3 | Burnley | 39 | 81 | 22 | 15 | 2 | 53 | 11 | 42 |
4 | Sunderland | 39 | 72 | 20 | 12 | 7 | 56 | 37 | 19 |
5 | Coventry City | 39 | 59 | 17 | 8 | 14 | 56 | 51 | 5 |
6 | West Bromwich | 39 | 57 | 13 | 18 | 8 | 48 | 35 | 13 |
7 | Middlesbrough | 39 | 57 | 16 | 9 | 14 | 59 | 49 | 10 |
8 | Bristol City | 39 | 57 | 14 | 15 | 10 | 49 | 42 | 7 |
9 | Watford FC | 39 | 53 | 15 | 8 | 16 | 47 | 51 | -4 |
10 | Norwich City | 39 | 52 | 13 | 13 | 13 | 61 | 54 | 7 |
11 | Blackburn Rovers | 39 | 52 | 15 | 7 | 17 | 42 | 41 | 1 |
12 | Sheffield Wed | 39 | 52 | 14 | 10 | 15 | 54 | 60 | -6 |
13 | Millwall FC | 39 | 51 | 13 | 12 | 14 | 37 | 40 | -3 |
14 | Preston North End | 38 | 47 | 10 | 17 | 11 | 39 | 44 | -5 |
15 | QPR | 39 | 45 | 11 | 12 | 16 | 45 | 53 | -8 |
16 | Swansea City | 39 | 45 | 12 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 |
17 | Portsmouth | 39 | 45 | 12 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 |
18 | Stoke City | 39 | 42 | 10 | 12 | 17 | 40 | 52 | -12 |
19 | Oxford United | 39 | 42 | 10 | 12 | 17 | 40 | 57 | -17 |
20 | Hull City | 39 | 41 | 10 | 11 | 18 | 39 | 48 | -9 |
21 | Cardiff City | 39 | 40 | 9 | 13 | 17 | 43 | 63 | -20 |
22 | Derby County | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 51 | -11 |
23 | Luton Town | 39 | 38 | 10 | 8 | 21 | 35 | 60 | -25 |
24 | Plymouth Argyle | 39 | 34 | 7 | 13 | 19 | 40 | 77 | -37 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 50.00% | 21 |
Moins de 2.5 | 50.00% | 21 |
Overall | ||
oui | 69.05% | 29 |
non | 30.95% | 13 |
Scored Late | ||
oui | 38.10% | 16 |
non | 61.90% | 26 |
Conceeded Late | ||
oui | 42.86% | 18 |
non | 57.14% | 24 |
oui | 28.57% | 12 |
non | 71.43% | 30 |
1-15 | 14.52% | 9 |
16-30 | 12.90% | 8 |
31-45 | 19.35% | 12 |
46-60 | 22.58% | 14 |
61-75 | 6.45% | 4 |
76-90 | 24.20% | 15 |