Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Plymouth Argyle FC
Angleterre
14.01.2025 | ENG LCh | Plymouth Argyle | 1-1 | Oxford United | |
11.01.2025 | ENG Cup | Brentford FC | 0-1 | Plymouth Argyle | |
04.01.2025 | ENG LCh | Stoke City | 0-0 | Plymouth Argyle | |
01.01.2025 | ENG LCh | Plymouth Argyle | 2-2 | Bristol City | |
29.12.2024 | ENG LCh | Oxford United | 2-0 | Plymouth Argyle | |
26.12.2024 | ENG LCh | Coventry City | 4-0 | Plymouth Argyle |
18.01.2025 | ENG LCh | Plymouth Argyle | - | QPR | |
22.01.2025 | ENG LCh | Plymouth Argyle | - | Burnley | |
25.01.2025 | ENG LCh | Sunderland | - | Plymouth Argyle | |
01.02.2025 | ENG LCh | Plymouth Argyle | - | West Bromwich | |
08.02.2025 | ENG LCh | Luton Town | - | Plymouth Argyle | |
08.02.2025 | ENG Cup | Plymouth Argyle | - | Liverpool |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Leeds United | 26 | 53 | 15 | 8 | 3 | 48 | 19 | 29 |
2 | Burnley | 27 | 53 | 14 | 11 | 2 | 31 | 9 | 22 |
3 | Sheffield United | 26 | 52 | 16 | 6 | 4 | 36 | 17 | 19 |
4 | Sunderland | 27 | 51 | 14 | 9 | 4 | 39 | 22 | 17 |
5 | Blackburn Rovers | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 31 | 23 | 8 |
6 | Middlesbrough | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 43 | 32 | 11 |
7 | West Bromwich | 26 | 40 | 9 | 13 | 4 | 32 | 21 | 11 |
8 | Watford FC | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 36 | 37 | -1 |
9 | Bristol City | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 33 | 30 | 3 |
10 | Sheffield Wed | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 38 | 40 | -2 |
11 | Norwich City | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 43 | 37 | 6 |
12 | Swansea City | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 30 | 30 | 0 |
13 | QPR | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 | 29 | 34 | -5 |
14 | Millwall FC | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 24 | 23 | 1 |
15 | Preston NE | 26 | 30 | 6 | 12 | 8 | 28 | 34 | -6 |
16 | Coventry City | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 34 | 37 | -3 |
17 | Oxford United | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 29 | 41 | -12 |
18 | Derby County | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 31 | 35 | -4 |
19 | Stoke City | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 24 | 32 | -8 |
20 | Luton Town | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 27 | 44 | -17 |
21 | Cardiff City | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 26 | 41 | -15 |
22 | Hull City | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 25 | 36 | -11 |
23 | Portsmouth | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 30 | 44 | -14 |
24 | Plymouth Argyle | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 25 | 54 | -29 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 51.72% | 15 |
Moins de 2.5 | 48.28% | 14 |
Overall | ||
oui | 62.07% | 18 |
non | 37.93% | 11 |
Scored Late | ||
oui | 37.93% | 11 |
non | 62.07% | 18 |
Conceeded Late | ||
oui | 37.93% | 11 |
non | 62.07% | 18 |
oui | 13.79% | 4 |
non | 86.21% | 25 |
1-15 | 3.45% | 1 |
16-30 | 10.34% | 3 |
31-45 | 10.34% | 3 |
46-60 | 13.79% | 4 |
61-75 | 17.24% | 5 |
76-90 | 44.84% | 13 |