Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Reading FC
Angleterre
11.01.2025 | ENG Cup | Reading FC | 1-3 AET | Burnley | |
11.01.2025 | ENG L1 | Reading FC | P-P | Wrexham FC | |
04.01.2025 | ENG L1 | Charlton Athletic | 0-0 | Reading FC | |
01.01.2025 | ENG L1 | Cambridge United | 1-3 | Reading FC | |
29.12.2024 | ENG L1 | Reading FC | 2-1 | Mansfield | |
26.12.2024 | ENG L1 | Reading FC | 4-1 | Northampton |
18.01.2025 | ENG L1 | Reading FC | - | Stockport County | |
25.01.2025 | ENG L1 | Leyton Orient | - | Reading FC | |
28.01.2025 | ENG L1 | Burton Albion | - | Reading FC | |
01.02.2025 | ENG L1 | Reading FC | - | Bolton Wanderers | |
08.02.2025 | ENG L1 | Huddersfield | - | Reading FC | |
11.02.2025 | ENG L1 | Reading FC | - | Shrewsbury |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Birmingham City | 23 | 53 | 16 | 5 | 2 | 41 | 17 | 24 |
2 | Wycombe | 25 | 51 | 15 | 6 | 4 | 50 | 27 | 23 |
3 | Wrexham FC | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 38 | 20 | 18 |
4 | Huddersfield | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 37 | 19 | 18 |
5 | Barnsley | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 |
6 | Reading FC | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 39 | 33 | 6 |
7 | Stockport County | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 37 | 27 | 10 |
8 | Leyton Orient | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 32 | 22 | 10 |
9 | Mansfield | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 31 | 26 | 5 |
10 | Bolton Wanderers | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 36 | 37 | -1 |
11 | Charlton Athletic | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 27 | 21 | 6 |
12 | Lincoln City | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 28 | 30 | -2 |
13 | Rotherham | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 24 | 24 | 0 |
14 | Stevenage FC | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 18 | 20 | -2 |
15 | Exeter City | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 28 | 31 | -3 |
16 | Blackpool | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 32 | 35 | -3 |
17 | Wigan Athletic | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 21 | 23 | -2 |
18 | Northampton | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 24 | 39 | -15 |
19 | Peterborough | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 41 | 46 | -5 |
20 | Bristol Rovers | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 22 | 38 | -16 |
21 | Shrewsbury | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 26 | 45 | -19 |
22 | Crawley Town | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 24 | 43 | -19 |
23 | Cambridge United | 24 | 17 | 4 | 5 | 15 | 22 | 43 | -21 |
24 | Burton Albion | 24 | 14 | 2 | 8 | 14 | 20 | 38 | -18 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 59.38% | 19 |
Moins de 2.5 | 40.62% | 13 |
Overall | ||
oui | 68.75% | 22 |
non | 31.25% | 10 |
Scored Late | ||
oui | 46.88% | 15 |
non | 53.12% | 17 |
Conceeded Late | ||
oui | 40.63% | 13 |
non | 59.37% | 19 |
oui | 21.87% | 7 |
non | 78.13% | 25 |
1-15 | 7.41% | 4 |
16-30 | 20.37% | 11 |
31-45 | 12.96% | 7 |
46-60 | 18.52% | 10 |
61-75 | 24.07% | 13 |
76-90 | 16.67% | 9 |