Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Salisbury City FC
Angleterre
28.01.2025 | ENG NLS | Chesham United | P-P | Salisbury City | |
25.01.2025 | ENG NLS | Salisbury City | 1-1 | St Albans City | |
21.01.2025 | ENG NLS | Salisbury City | 0-0 | Farnborough FC | |
18.01.2025 | ENG NLS | Chippenham | 0-1 | Salisbury City | |
04.01.2025 | ENG FAT | Sittingbourne | 2-1 | Salisbury City | |
01.01.2025 | ENG NLS | Salisbury City | 0-0 | Weymouth |
01.02.2025 | ENG NLS | Hornchurch FC | - | Salisbury City | |
03.02.2025 | ENG NLS | Aveley FC | - | Salisbury City | |
08.02.2025 | ENG NLS | Salisbury City | - | Dorking Wanderers | |
11.02.2025 | ENG NLS | Weston-super-Mare | - | Salisbury City | |
15.02.2025 | ENG NLS | Salisbury City | - | Chelmsford | |
22.02.2025 | ENG NLS | Worthing FC | - | Salisbury City |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Worthing FC | 28 | 55 | 16 | 7 | 5 | 44 | 35 | 9 |
2 | Boreham Wood | 28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 50 | 26 | 24 |
3 | Dorking Wanderers | 29 | 52 | 15 | 7 | 7 | 59 | 38 | 21 |
4 | Maidstone United | 29 | 52 | 14 | 10 | 5 | 45 | 25 | 20 |
5 | Torquay United | 28 | 52 | 14 | 10 | 4 | 42 | 26 | 16 |
6 | Eastbourne Borough | 29 | 52 | 14 | 10 | 5 | 35 | 27 | 8 |
7 | Truro City | 28 | 49 | 14 | 7 | 7 | 40 | 27 | 13 |
8 | Weston-super-Mare | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 43 | 36 | 7 |
9 | Hampton & Richmond | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 40 | 29 | 11 |
10 | Tonbridge Angels | 28 | 43 | 11 | 10 | 7 | 36 | 32 | 4 |
11 | Chesham United | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 38 | 40 | -2 |
12 | Farnborough FC | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 36 | 38 | -2 |
13 | Chelmsford | 28 | 37 | 9 | 10 | 9 | 43 | 39 | 4 |
14 | Slough Town | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 47 | 47 | 0 |
15 | Chippenham | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 38 | 38 | 0 |
16 | Hemel Hempstead | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 37 | 48 | -11 |
17 | Hornchurch FC | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 27 | 29 | -2 |
18 | Salisbury City | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 33 | 35 | -2 |
19 | Bath City | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 24 | 32 | -8 |
20 | Welling Utd | 29 | 30 | 9 | 3 | 17 | 33 | 51 | -18 |
21 | St Albans City | 28 | 21 | 3 | 12 | 13 | 27 | 43 | -16 |
22 | Aveley FC | 28 | 20 | 5 | 5 | 18 | 30 | 51 | -21 |
23 | Enfield Town | 28 | 20 | 5 | 5 | 18 | 27 | 58 | -31 |
24 | Weymouth | 29 | 16 | 2 | 10 | 17 | 18 | 42 | -24 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 48.39% | 15 |
Moins de 2.5 | 51.61% | 16 |
Overall | ||
oui | 70.97% | 22 |
non | 29.03% | 9 |
Scored Late | ||
oui | 41.94% | 13 |
non | 58.06% | 18 |
Conceeded Late | ||
oui | 54.84% | 17 |
non | 45.16% | 14 |
oui | 22.58% | 7 |
non | 77.42% | 24 |
1-15 | 4.88% | 2 |
16-30 | 17.07% | 7 |
31-45 | 14.63% | 6 |
46-60 | 7.32% | 3 |
61-75 | 21.95% | 9 |
76-90 | 34.15% | 14 |