Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Southampton FC U21 AngleterreAngleterre
Prochains matchs
Classement
# Equipe J Pts G N P BM BE +/-
1 Manchester City U21 18 43 14 1 3 56 22 34
2 Fulham U21 18 41 13 2 3 45 27 18
3 West Ham Utd U21 18 37 12 1 5 27 18 9
4 Chelsea U21 18 32 10 2 6 43 27 16
5 Crystal Palace U21 18 32 9 5 4 37 29 8
6 Arsenal U21 18 32 10 2 6 39 32 7
7 Manchester United U21 17 31 10 1 6 37 26 11
8 Leicester City U21 18 30 9 3 6 39 28 11
9 Southampton U21 18 30 9 3 6 35 31 4
10 Newcastle United U21 18 29 9 2 7 32 32 0
11 Brighton U21 18 27 7 6 5 37 19 18
12 Wolverhampton U21 18 27 8 3 7 28 31 -3
13 Sunderland U21 17 26 8 2 7 44 30 14
14 Everton FC U21 18 26 7 5 6 33 35 -2
15 Liverpool U21 17 25 7 4 6 25 26 -1
16 Leeds United U21 18 24 6 6 6 26 29 -3
17 Nottingham Forest U21 17 22 7 1 9 27 25 2
18 West Bromwich U21 17 21 6 3 8 28 37 -9
19 Blackburn U21 18 20 6 2 10 29 41 -12
20 Reading U21 17 18 5 3 9 22 34 -12
21 Derby County U21 18 17 5 2 11 25 41 -16
22 Tottenham U21 18 16 5 1 12 28 40 -12
23 Norwich City U21 18 15 4 3 11 25 43 -18
24 Middlesbrough U21 17 15 5 0 12 22 41 -19
25 Aston Villa U21 17 10 2 4 11 21 43 -22
26 Stoke City U21 18 9 2 3 13 19 42 -23

Advances to next round

Plus de / Moins de 2.5
Plus de 2.5 79.41%
27
Moins de 2.5 20.59%
7
Late Goals (after 65')
Overall
oui 79.41%
27
non 20.59%
7
Scored Late
oui 61.76%
21
non 38.24%
13
Conceeded Late
oui 38.24%
13
non 61.76%
21
Buts inviolés
oui 14.71%
5
non 85.29%
29
Minutes de buts
1-15 16.00%
12
16-30 9.33%
7
31-45 22.67%
17
46-60 5.33%
4
61-75 18.67%
14
76-90 28.00%
21