Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Stevenage FC
Angleterre

27.04.2025 | ENG L1 | Stevenage FC | 1-1 | Rotherham | ![]() |
24.04.2025 | ENG L1 | Stevenage FC | 0-1 | Birmingham City | ![]() |
21.04.2025 | ENG L1 | Bristol Rovers | 0-1 | Stevenage FC | ![]() |
18.04.2025 | ENG L1 | Stevenage FC | 1-3 | Blackpool | ![]() |
12.04.2025 | ENG L1 | Wycombe | 1-0 | Stevenage FC | ![]() |
05.04.2025 | ENG L1 | Stevenage FC | 3-1 | Crawley Town | ![]() |
03.05.2025 | ENG L1 | Bolton Wanderers | - | Stevenage FC |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Birmingham City | 45 | 108 | 33 | 9 | 3 | 82 | 30 | 52 |
2 | Wrexham FC | 45 | 89 | 26 | 11 | 8 | 65 | 34 | 31 |
3 | Stockport County | 45 | 84 | 24 | 12 | 9 | 69 | 41 | 28 |
4 | Wycombe | 45 | 84 | 24 | 12 | 9 | 69 | 42 | 27 |
5 | Charlton Athletic | 45 | 82 | 24 | 10 | 11 | 64 | 42 | 22 |
6 | Leyton Orient | 45 | 75 | 23 | 6 | 16 | 68 | 47 | 21 |
7 | Reading FC | 45 | 75 | 21 | 12 | 12 | 66 | 53 | 13 |
8 | Bolton Wanderers | 45 | 67 | 20 | 7 | 18 | 66 | 69 | -3 |
9 | Blackpool | 45 | 64 | 16 | 16 | 13 | 68 | 59 | 9 |
10 | Huddersfield | 45 | 64 | 19 | 7 | 19 | 57 | 51 | 6 |
11 | Lincoln City | 45 | 61 | 16 | 13 | 16 | 64 | 54 | 10 |
12 | Barnsley | 45 | 58 | 16 | 10 | 19 | 65 | 71 | -6 |
13 | Rotherham | 45 | 56 | 15 | 11 | 19 | 52 | 58 | -6 |
14 | Stevenage FC | 45 | 56 | 15 | 11 | 19 | 41 | 49 | -8 |
15 | Exeter City | 45 | 56 | 15 | 11 | 19 | 49 | 62 | -13 |
16 | Wigan Athletic | 45 | 55 | 13 | 16 | 16 | 39 | 41 | -2 |
17 | Peterborough | 45 | 51 | 13 | 12 | 20 | 67 | 79 | -12 |
18 | Mansfield | 45 | 51 | 14 | 9 | 22 | 57 | 73 | -16 |
19 | Northampton | 45 | 50 | 12 | 14 | 19 | 47 | 65 | -18 |
20 | Burton Albion | 45 | 47 | 11 | 14 | 20 | 48 | 63 | -15 |
21 | Crawley Town | 45 | 43 | 11 | 10 | 24 | 55 | 82 | -27 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 43 | 12 | 7 | 26 | 43 | 72 | -29 |
23 | Cambridge United | 45 | 38 | 9 | 11 | 25 | 44 | 71 | -27 |
24 | Shrewsbury | 45 | 33 | 8 | 9 | 28 | 40 | 77 | -37 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 33.33% | 18 |
Moins de 2.5 | 66.67% | 36 |
Overall | ||
oui | 57.41% | 31 |
non | 42.59% | 23 |
Scored Late | ||
oui | 31.48% | 17 |
non | 68.52% | 37 |
Conceeded Late | ||
oui | 35.19% | 19 |
non | 64.81% | 35 |
oui | 37.04% | 20 |
non | 62.96% | 34 |
1-15 | 13.46% | 7 |
16-30 | 13.46% | 7 |
31-45 | 9.62% | 5 |
46-60 | 19.23% | 10 |
61-75 | 11.54% | 6 |
76-90 | 32.69% | 17 |