Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Stoke City FC
Angleterre
11.01.2025 | ENG Cup | Sunderland | 1-2 AET | Stoke City | |
04.01.2025 | ENG LCh | Stoke City | 0-0 | Plymouth Argyle | |
01.01.2025 | ENG LCh | Burnley | 0-0 | Stoke City | |
29.12.2024 | ENG LCh | Stoke City | 1-0 | Sunderland | |
26.12.2024 | ENG LCh | Stoke City | 0-2 | Leeds United | |
21.12.2024 | ENG LCh | Sheffield Wed | 2-0 | Stoke City |
18.01.2025 | ENG LCh | West Bromwich | - | Stoke City | |
22.01.2025 | ENG LCh | Portsmouth | - | Stoke City | |
25.01.2025 | ENG LCh | Stoke City | - | Oxford United | |
01.02.2025 | ENG LCh | Hull City | - | Stoke City | |
07.02.2025 | ENG LCh | Stoke City | - | Middlesbrough | |
08.02.2025 | ENG Cup | Stoke City | - | Cardiff City |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Leeds United | 26 | 53 | 15 | 8 | 3 | 48 | 19 | 29 |
2 | Burnley | 27 | 53 | 14 | 11 | 2 | 31 | 9 | 22 |
3 | Sheffield United | 26 | 52 | 16 | 6 | 4 | 36 | 17 | 19 |
4 | Sunderland | 27 | 51 | 14 | 9 | 4 | 39 | 22 | 17 |
5 | Blackburn Rovers | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 31 | 23 | 8 |
6 | Middlesbrough | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 43 | 32 | 11 |
7 | West Bromwich | 26 | 40 | 9 | 13 | 4 | 32 | 21 | 11 |
8 | Watford FC | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 36 | 37 | -1 |
9 | Bristol City | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 33 | 30 | 3 |
10 | Sheffield Wed | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 38 | 40 | -2 |
11 | Norwich City | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 43 | 37 | 6 |
12 | Swansea City | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 30 | 30 | 0 |
13 | QPR | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 | 29 | 34 | -5 |
14 | Millwall FC | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 24 | 23 | 1 |
15 | Preston NE | 26 | 30 | 6 | 12 | 8 | 28 | 34 | -6 |
16 | Coventry City | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 34 | 37 | -3 |
17 | Oxford United | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 29 | 41 | -12 |
18 | Derby County | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 31 | 35 | -4 |
19 | Stoke City | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 24 | 32 | -8 |
20 | Luton Town | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 27 | 44 | -17 |
21 | Cardiff City | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 26 | 41 | -15 |
22 | Hull City | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 25 | 36 | -11 |
23 | Portsmouth | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 30 | 44 | -14 |
24 | Plymouth Argyle | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 25 | 54 | -29 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 35.48% | 11 |
Moins de 2.5 | 64.52% | 20 |
Overall | ||
oui | 54.84% | 17 |
non | 45.16% | 14 |
Scored Late | ||
oui | 25.81% | 8 |
non | 74.19% | 23 |
Conceeded Late | ||
oui | 35.48% | 11 |
non | 64.52% | 20 |
oui | 32.26% | 10 |
non | 67.74% | 21 |
1-15 | 22.86% | 8 |
16-30 | 11.43% | 4 |
31-45 | 11.43% | 4 |
46-60 | 28.57% | 10 |
61-75 | 5.71% | 2 |
76-90 | 20.00% | 7 |