Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Wolverhampton Wanderers U21 AngleterreAngleterre
Classement
# Equipe J Pts G N P BM BE +/-
1 Man City U21 16 40 13 1 2 49 19 30
2 Fulham U21 16 38 12 2 2 42 25 17
3 West Ham Utd U21 14 30 10 0 4 20 14 6
4 Chelsea U21 16 29 9 2 5 40 21 19
5 Man United U21 15 27 9 0 6 30 23 7
6 Southampton U21 16 27 8 3 5 33 29 4
7 Brighton U21 15 25 7 4 4 34 14 20
8 Crystal Palace U21 15 25 7 4 4 30 25 5
9 Arsenal U21 15 25 8 1 6 32 29 3
10 Liverpool U21 15 24 7 3 5 24 24 0
11 Wolverhampton U21 15 24 7 3 5 26 27 -1
12 Sunderland U21 15 23 7 2 6 40 28 12
13 Leicester City U21 15 21 6 3 6 32 25 7
14 Everton FC U21 15 20 5 5 5 29 32 -3
15 Newcastle U21 15 20 6 2 7 23 29 -6
16 Nottingham F. U21 14 19 6 1 7 22 19 3
17 Leeds United U21 14 19 5 4 5 21 22 -1
18 West Bromwich U21 13 18 5 3 5 25 28 -3
19 Reading U21 15 18 5 3 7 22 30 -8
20 Derby U21 15 17 5 2 8 21 33 -12
21 Norwich U21 14 15 4 3 7 23 33 -10
22 Tottenham U21 16 13 4 1 11 24 38 -14
23 Blackburn U21 14 11 3 2 9 22 35 -13
24 Middlesbrough U21 14 9 3 0 11 20 39 -19
25 Aston Villa U21 14 8 2 2 10 18 39 -21
26 Stoke City U21 15 5 1 2 12 12 34 -22

Advances to next round

Plus de / Moins de 2.5
Plus de 2.5 65.63%
21
Moins de 2.5 34.37%
11
Late Goals (after 65')
Overall
oui 78.13%
25
non 21.87%
7
Scored Late
oui 43.75%
14
non 56.25%
18
Conceeded Late
oui 53.13%
17
non 46.87%
15
Buts inviolés
oui 18.75%
6
non 81.25%
26
Minutes de buts
1-15 14.29%
7
16-30 18.37%
9
31-45 8.16%
4
46-60 14.29%
7
61-75 22.45%
11
76-90 22.44%
11