Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Moudania
Grèce
27.04.2025 | GRE D3-1 | Thermaikos | 3-0 W.O. | Moudania | |
16.04.2025 | GRE D3-1 | Moudania | 0-3 W.O. | Nea Michaniona | |
12.04.2025 | GRE D3-1 | PAOP Neas Amisou | 3-0 W.O. | Moudania | |
06.04.2025 | GRE D3-1 | Moudania | 0-3 W.O. | Aris Avato | |
30.03.2025 | GRE D3-1 | Moudania | 0-3 W.O. | Iraklis Ammoudias | |
23.03.2025 | GRE D3-1 | Apollon Kalamaria | 3-0 W.O. | Moudania |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Nestos Chrisoupolis | 20 | 49 | 15 | 4 | 1 | 46 | 9 | 37 |
2 | Panthrakikos | 20 | 48 | 16 | 3 | 1 | 45 | 12 | 33 |
3 | Apollon Kalamaria | 20 | 46 | 15 | 1 | 4 | 42 | 10 | 32 |
4 | Nea Michaniona | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 46 | 17 | 29 |
5 | Apollon Kryas Vr. | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 34 | 15 | 19 |
6 | PAOK Kristonis FC | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 30 | 14 | 16 |
7 | Thermaikos | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 28 | 19 | 9 |
8 | AE Evosmou | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 23 | 17 | 6 |
9 | Kilkisiakos Kilkis | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 24 | 15 | 9 |
10 | Orestis Orestiada | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 19 | 18 | 1 |
11 | Iraklis Ammoudias | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 26 | 23 | 3 |
12 | Aris Avato | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 25 | 24 | 1 |
13 | Alexandroupoli FC | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 25 | 23 | 2 |
14 | AO Chaniotis | 33 | 21 | 5 | 6 | 22 | 18 | 65 | -47 |
15 | Apollon Paralimniou | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 24 | -7 |
16 | Aris Pigon | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 14 | 38 | -24 |
17 | PAOP Neas Amisou | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 21 | 36 | -15 |
18 | Moudania | 33 | 1 | 0 | 1 | 32 | 7 | 111 | -104 |
Promotion
Relegation
Plus de 2.5 | 87.88% | 29 |
Moins de 2.5 | 12.12% | 4 |
Overall | ||
oui | 24.24% | 8 |
non | 75.76% | 25 |
Scored Late | ||
oui | 3.03% | 1 |
non | 96.97% | 32 |
Conceeded Late | ||
oui | 24.24% | 8 |
non | 75.76% | 25 |
oui | 3.03% | 1 |
non | 96.97% | 32 |
1-15 | 14.29% | 1 |
16-30 | 14.29% | 1 |
31-45 | 14.29% | 1 |
46-60 | 28.57% | 2 |
61-75 | 14.29% | 1 |
76-90 | 14.27% | 1 |