Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

OFI Creta Youth
Grèce

05.04.2025 | GRE U19 | Atromitos Youth | 1-0 | OFI Creta Youth | ![]() |
30.03.2025 | GRE U19 | OFI Creta Youth | 0-2 | AEK Athens Youth | ![]() |
09.03.2025 | GRE U19 | Olympiakos Pireus Yth | 2-0 | OFI Creta Youth | ![]() |
01.03.2025 | GRE U19 | OFI Creta Youth | 1-1 | Lamia Youth | ![]() |
22.02.2025 | GRE U19 | Athens Kallithea Yth | 1-2 | OFI Creta Youth | ![]() |
15.02.2025 | GRE U19 | OFI Creta Youth | 1-2 | Asteras Tripoli Youth | ![]() |
01.05.2025 | GRE U19 | OFI Creta Youth | - | Levadiakos Youth | |
02.05.2025 | GRE U19 | Aris Salonica Youth | - | OFI Creta Youth | |
03.05.2025 | GRE U19 | OFI Creta Youth | - | Volos NFC Youth |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Olympiakos Pireus Yth | 22 | 59 | 19 | 2 | 1 | 63 | 9 | 54 |
2 | Panathinaikos Youth | 23 | 58 | 19 | 1 | 3 | 68 | 21 | 47 |
3 | PAOK Youth | 23 | 58 | 18 | 4 | 1 | 55 | 12 | 43 |
4 | Aris Salonica Youth | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 37 | 26 | 11 |
5 | AEK Athens Youth | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 36 | 28 | 8 |
6 | Panserraikos Youth | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 29 | 29 | 0 |
7 | Panetolikos Youth | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 37 | 52 | -15 |
8 | Atromitos Youth | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 31 | 35 | -4 |
9 | Asteras Tripoli Youth | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 27 | 35 | -8 |
10 | Athens Kallithea Yth | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 32 | 46 | -14 |
11 | OFI Creta Youth | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 23 | 41 | -18 |
12 | Volos NFC Youth | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 34 | 53 | -19 |
13 | Lamia Youth | 23 | 11 | 1 | 8 | 14 | 20 | 50 | -30 |
14 | Levadiakos Youth | 23 | 8 | 1 | 5 | 17 | 11 | 66 | -55 |
Champions
Plus de 2.5 | 52.17% | 12 |
Moins de 2.5 | 47.83% | 11 |
Overall | ||
oui | 69.57% | 16 |
non | 30.43% | 7 |
Scored Late | ||
oui | 30.43% | 7 |
non | 69.57% | 16 |
Conceeded Late | ||
oui | 56.52% | 13 |
non | 43.48% | 10 |
oui | 13.04% | 3 |
non | 86.96% | 20 |
1-15 | 13.04% | 3 |
16-30 | 4.35% | 1 |
31-45 | 4.35% | 1 |
46-60 | 39.13% | 9 |
61-75 | 13.04% | 3 |
76-90 | 26.09% | 6 |