Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Wofoo Social Enterprises
Hong Kong

06.04.2025 | HKG D2 | Sham Shui Po SA | 1-3 | Wofoo SE | ![]() |
30.03.2025 | HKG D2 | Wofoo SE | 3-0 | Hoi King SA | ![]() |
23.03.2025 | HKG D2 | Wofoo SE | 0-0 | Central & Western | ![]() |
16.03.2025 | HKG D2 | Hoi King SA | 4-2 | Wofoo SE | ![]() |
09.03.2025 | HKG D2 | Tuen Mun SA | 1-3 | Wofoo SE | ![]() |
23.02.2025 | HKG D2 | Wing Yee Property | 0-5 | Wofoo SE | ![]() |
27.04.2025 | HKG D2 | South China AA | - | Wofoo SE | |
11.05.2025 | HKG D2 | Wofoo SE | - | Citizen AA | |
18.05.2025 | HKG D2 | Wofoo SE | - | 3 Sing FC |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Citizen AA | 21 | 47 | 14 | 5 | 2 | 62 | 24 | 38 |
2 | Central & Western | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 57 | 12 | 45 |
3 | Hoi King SA | 20 | 42 | 14 | 0 | 6 | 53 | 33 | 20 |
4 | 3 Sing FC | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 40 | 28 | 12 |
5 | Yuen Long | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 32 | 27 | 5 |
6 | Resources Capital FC | 21 | 35 | 11 | 2 | 8 | 42 | 42 | 0 |
7 | South China AA | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 49 | 38 | 11 |
8 | Wofoo SE | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 40 | 32 | 8 |
9 | Eastern District SA | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 34 | 39 | -5 |
10 | Shatin SA | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 34 | 42 | -8 |
11 | Sham Shui Po SA | 21 | 20 | 6 | 2 | 13 | 28 | 40 | -12 |
12 | Tuen Mun SA | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 32 | 63 | -31 |
13 | Wing Yee Property | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 92 | -83 |
Promotion
Relegation
Plus de 2.5 | 80.95% | 17 |
Moins de 2.5 | 19.05% | 4 |
Overall | ||
oui | 61.90% | 13 |
non | 38.10% | 8 |
Scored Late | ||
oui | 33.33% | 7 |
non | 66.67% | 14 |
Conceeded Late | ||
oui | 47.62% | 10 |
non | 52.38% | 11 |
oui | 28.57% | 6 |
non | 71.43% | 15 |
1-15 | 7.50% | 3 |
16-30 | 15.00% | 6 |
31-45 | 25.00% | 10 |
46-60 | 20.00% | 8 |
61-75 | 20.00% | 8 |
76-90 | 12.50% | 5 |