Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Nyíregyháza Spartacus FC HongrieHongrie
Derniers résultats

951 - 995 / 995

06.11.1999 HUN D1 Nyiregyhaza 1-1 Pécsi MFC
01.11.1999 HUN D1 Vasas SC 4-0 Nyiregyhaza
23.10.1999 HUN D1 Nyiregyhaza 1-0 Haladas
02.10.1999 HUN D1 Nyiregyhaza 1-0 Budapest Honved
25.09.1999 HUN D1 Ferencvaros TC 4-0 Nyiregyhaza
18.09.1999 HUN D1 Nyiregyhaza 3-0 BFC Siofok
12.09.1999 HUN D1 FC Nagykanizsa 1-0 Nyiregyhaza
28.08.1999 HUN D1 Nyiregyhaza 1-1 FC Tatabanya
21.08.1999 HUN D1 Ujpest FC 4-0 Nyiregyhaza
14.08.1999 HUN D1 Nyiregyhaza 2-1 Debrecen VSC
07.08.1999 HUN D1 Diosgyori VTK 2-2 Nyiregyhaza
16.06.1999 HUN D1 Nyiregyhaza 3-1 Dunaujvaros FC*
12.06.1999 HUN D1 Diosgyori VTK 1-0 Nyiregyhaza
29.05.1999 HUN D1 Fehervar FC 1-0 Nyiregyhaza
23.05.1999 HUN D1 Nyiregyhaza 0-1 Ferencvaros TC
15.05.1999 HUN D1 Vác FC 2-2 Nyiregyhaza
08.05.1999 HUN D1 Nyiregyhaza 2-0 Zalaegerszegi TE
05.05.1999 HUN D1 Gyori ETO FC 0-1 Nyiregyhaza
01.05.1999 HUN D1 Nyiregyhaza 0-2 Ujpest FC
24.04.1999 HUN D1 Debrecen VSC 2-0 Nyiregyhaza
17.04.1999 HUN D1 Nyiregyhaza 1-0 Budapesti VSC
12.04.1999 HUN D1 BFC Siofok 1-1 Nyiregyhaza
07.04.1999 HUN D1 Nyiregyhaza 0-0 Gázszer FC
03.04.1999 HUN D1 MTK Budapest 2-0 Nyiregyhaza
20.03.1999 HUN D1 Nyiregyhaza 3-3 III. Kerületi TVE
13.03.1999 HUN D1 Haladas 3-2 Nyiregyhaza
06.03.1999 HUN D1 Nyiregyhaza 3-0 Budapest Honved
27.02.1999 HUN D1 Vasas SC 1-1 Nyiregyhaza
28.11.1998 HUN D1 Dunaujvaros FC* 6-1 Nyiregyhaza
22.11.1998 HUN D1 Nyiregyhaza 3-1 Diosgyori VTK
14.11.1998 HUN D1 Nyiregyhaza 4-2 Fehervar FC
07.11.1998 HUN D1 Ferencvaros TC 2-1 Nyiregyhaza
31.10.1998 HUN D1 Nyiregyhaza 3-4 Vác FC
24.10.1998 HUN D1 Zalaegerszegi TE 1-0 Nyiregyhaza
17.10.1998 HUN D1 Nyiregyhaza 0-0 Gyori ETO FC
03.10.1998 HUN D1 Ujpest FC 1-0 Nyiregyhaza
26.09.1998 HUN D1 Nyiregyhaza 4-2 Debrecen VSC
19.09.1998 HUN D1 Budapesti VSC 0-0 Nyiregyhaza
12.09.1998 HUN D1 Nyiregyhaza 3-1 BFC Siofok
29.08.1998 HUN D1 Gázszer FC 0-0 Nyiregyhaza
22.08.1998 HUN D1 Nyiregyhaza 1-3 MTK Budapest
15.08.1998 HUN D1 III. Kerületi TVE 2-2 Nyiregyhaza
08.08.1998 HUN D1 Nyiregyhaza 2-1 Haladas
31.07.1998 HUN D1 Budapest Honved 4-3 Nyiregyhaza
25.07.1998 HUN D1 Nyiregyhaza 0-2 Vasas SC