Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Moadon Sport Tira
Israël

04.03.2025 | ISR D3N | FC Tira | P-P | Hapoel Bnei Araba | ![]() |
28.02.2025 | ISR D3N | Hapoel Kafr Kanna | P-P | FC Tira | ![]() |
25.02.2025 | ISR D3N | FC Tira | P-P | Tzeirei Umm Al Fahm | ![]() |
18.02.2025 | ISR D3N | Hapoel Migdal HaEmek | 3-0 | FC Tira | ![]() |
14.02.2025 | ISR D3N | FC Tira | 1-0 | Kiryat Yam SC | ![]() |
07.02.2025 | ISR D3N | Hapoel Al Gharbiyee | 4-1 | FC Tira | ![]() |
14.03.2025 | ISR D3N | FC Tira | - | Maccabi Nujeidat Ahmad | |
21.03.2025 | ISR D3N | FC Tira | - | Hapoel Bnei Musmus | |
28.03.2025 | ISR D3N | Maccabi Ahi Nazareth | - | FC Tira | |
01.04.2025 | ISR D3N | FC Tira | - | Ironi Nesher | |
04.04.2025 | ISR D3N | Maccabi Ata Bialik | - | FC Tira | |
09.04.2025 | ISR D3N | FC Tira | - | Tzeirei Kafr Kanna |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Kiryat Yam SC | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 51 | 8 | 43 |
2 | Hapoel Migdal HaEmek | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 47 | 17 | 30 |
3 | FC Tira | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 35 | 24 | 11 |
4 | Hapoel Al Gharbiyee | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 27 | 23 | 4 |
5 | Hapoel Bnei Musmus | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 |
6 | Hapoel Bnei Zalafa | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 25 | 33 | -8 |
7 | Maccabi Ata Bialik | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 32 | 22 | 10 |
8 | Tzeirei Umm Al Fahm | 18 | 25 | 9 | 6 | 3 | 35 | 20 | 15 |
9 | Hapoel Bnei Araba | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 |
10 | Hapoel Beit She'an | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 |
11 | Ironi Nesher | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 16 | 21 | -5 |
12 | Hapoel Bu'eine | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 18 | 22 | -4 |
13 | Tzeirei Kafr Kanna | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 |
14 | Maccabi Ahi Nazareth | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 19 | 45 | -26 |
15 | Maccabi Nujeidat Ahmad | 20 | 13 | 2 | 7 | 11 | 10 | 38 | -28 |
16 | Hapoel Kafr Kanna | 19 | 5 | 0 | 5 | 14 | 14 | 41 | -27 |
17 | Ihud Bnei Shfaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation P/O
Relegation
Withdrew
Plus de 2.5 | 57.89% | 11 |
Moins de 2.5 | 42.11% | 8 |
Overall | ||
oui | 78.95% | 15 |
non | 21.05% | 4 |
Scored Late | ||
oui | 47.37% | 9 |
non | 52.63% | 10 |
Conceeded Late | ||
oui | 42.11% | 8 |
non | 57.89% | 11 |
oui | 26.32% | 5 |
non | 73.68% | 14 |
1-15 | 8.57% | 3 |
16-30 | 11.43% | 4 |
31-45 | 22.86% | 8 |
46-60 | 14.29% | 5 |
61-75 | 11.43% | 4 |
76-90 | 31.42% | 11 |