Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Società Polisportiva Ars et Labor 1907
Italie
18.01.2025 | ITA D3B | SPAL 1907 | - | Sestri Levante | |
25.01.2025 | ITA D3B | AC Carpi | - | SPAL 1907 | |
02.02.2025 | ITA D3B | SPAL 1907 | - | Milan Futuro | |
09.02.2025 | ITA D3B | Virtus Entella | - | SPAL 1907 | |
16.02.2025 | ITA D3B | SPAL 1907 | - | Rimini FC | |
23.02.2025 | ITA D3B | SPAL 1907 | - | Campobasso |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Virtus Entella | 22 | 47 | 13 | 8 | 1 | 32 | 14 | 18 |
2 | Ternana Calcio | 23 | 45 | 13 | 8 | 2 | 44 | 13 | 31 |
3 | Torres 1903 | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 36 | 21 | 15 |
4 | Pescara | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 27 | 16 | 11 |
5 | Vis Pesaro | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 30 | 20 | 10 |
6 | US Arezzo | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 25 | 22 | 3 |
7 | Pineto Calcio | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 27 | 28 | -1 |
8 | Rimini FC | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 27 | 19 | 8 |
9 | US Pianese | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 28 | 28 | 0 |
10 | Perugia Calcio | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 27 | 27 | 0 |
11 | Ascoli | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 25 | 25 | 0 |
12 | AC Carpi | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 26 | 26 | 0 |
13 | Campobasso | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 21 | 21 | 0 |
14 | Gubbio | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 19 | 25 | -6 |
15 | Pontedera | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 29 | 32 | -3 |
16 | SPAL 1907 | 22 | 23 | 7 | 5 | 10 | 27 | 38 | -11 |
17 | Lucchese | 22 | 19 | 3 | 10 | 9 | 22 | 39 | -17 |
18 | Milan Futuro | 22 | 17 | 3 | 8 | 11 | 18 | 35 | -17 |
19 | Sestri Levante | 22 | 16 | 3 | 7 | 12 | 16 | 31 | -15 |
20 | Legnago Salus | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 16 | 42 | -26 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 60.87% | 14 |
Moins de 2.5 | 39.13% | 9 |
Overall | ||
oui | 78.26% | 18 |
non | 21.74% | 5 |
Scored Late | ||
oui | 39.13% | 9 |
non | 60.87% | 14 |
Conceeded Late | ||
oui | 60.87% | 14 |
non | 39.13% | 9 |
oui | 13.04% | 3 |
non | 86.96% | 20 |
1-15 | 7.14% | 2 |
16-30 | 10.71% | 3 |
31-45 | 28.57% | 8 |
46-60 | 17.86% | 5 |
61-75 | 21.43% | 6 |
76-90 | 14.29% | 4 |