Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Portmore United
Jamaïque

13.04.2025 | JAM D1 | Portmore United | 2-1 | Arnett Gardens | ![]() |
09.04.2025 | JAM D1 | Cavalier FC | 1-0 | Portmore United | ![]() |
06.04.2025 | JAM D1 | Humble Lions | 0-1 | Portmore United | ![]() |
02.04.2025 | JAM D1 | Portmore United | 1-0 | Molynes United | ![]() |
31.03.2025 | JAM D1 | Montego Bay Utd | 0-0 | Portmore United | ![]() |
23.03.2025 | JAM D1 | Portmore United | 0-1 | Chapelton Maroons FC | ![]() |
20.04.2025 | JAM D1 | Portmore United | - | Waterhouse FC | |
27.04.2025 | JAM D1 | Dunbeholden FC | - | Portmore United | |
04.05.2025 | JAM D1 | Portmore United | - | Racing United FC |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Mount Pleasant | 34 | 81 | 25 | 6 | 3 | 82 | 19 | 63 |
2 | Montego Bay Utd | 36 | 72 | 20 | 12 | 4 | 60 | 24 | 36 |
3 | Arnett Gardens | 35 | 68 | 19 | 11 | 5 | 64 | 32 | 32 |
4 | Portmore United | 36 | 61 | 16 | 13 | 7 | 41 | 22 | 19 |
5 | Cavalier FC | 34 | 57 | 14 | 15 | 5 | 54 | 38 | 16 |
6 | Waterhouse FC | 36 | 52 | 14 | 10 | 12 | 40 | 40 | 0 |
7 | Tivoli Gardens | 36 | 51 | 13 | 12 | 11 | 55 | 44 | 11 |
8 | Racing United FC | 35 | 48 | 12 | 12 | 11 | 40 | 41 | -1 |
9 | Harbour View | 36 | 33 | 8 | 9 | 19 | 30 | 51 | -21 |
10 | Chapelton Maroons FC | 36 | 33 | 8 | 9 | 19 | 31 | 54 | -23 |
11 | Dunbeholden FC | 36 | 33 | 9 | 6 | 21 | 32 | 64 | -32 |
12 | Humble Lions | 36 | 32 | 7 | 11 | 18 | 32 | 58 | -26 |
13 | Molynes United | 36 | 32 | 8 | 8 | 20 | 34 | 68 | -34 |
14 | Vere United | 36 | 23 | 5 | 8 | 23 | 30 | 70 | -40 |
Advances to next round
Relegation
Plus de 2.5 | 27.78% | 10 |
Moins de 2.5 | 72.22% | 26 |
Overall | ||
oui | 36.11% | 13 |
non | 63.89% | 23 |
Scored Late | ||
oui | 27.78% | 10 |
non | 72.22% | 26 |
Conceeded Late | ||
oui | 13.89% | 5 |
non | 86.11% | 31 |
oui | 50.00% | 18 |
non | 50.00% | 18 |
1-15 | 9.76% | 4 |
16-30 | 17.07% | 7 |
31-45 | 19.51% | 8 |
46-60 | 12.20% | 5 |
61-75 | 12.20% | 5 |
76-90 | 29.26% | 12 |