Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Tivoli Gardens FC
Jamaïque

13.04.2025 | JAM D1 | Vere United | 1-2 | Tivoli Gardens | ![]() |
08.04.2025 | JAM D1 | Arnett Gardens | 0-0 | Tivoli Gardens | ![]() |
03.04.2025 | JAM D1 | Tivoli Gardens | 1-1 | Cavalier FC | ![]() |
30.03.2025 | JAM D1 | Mount Pleasant | 0-0 | Tivoli Gardens | ![]() |
23.03.2025 | JAM D1 | Tivoli Gardens | 1-0 | Racing United FC | ![]() |
19.03.2025 | JAM D1 | Dunbeholden FC | 2-4 | Tivoli Gardens | ![]() |
20.04.2025 | JAM D1 | Tivoli Gardens | - | Harbour View | |
27.04.2025 | JAM D1 | Chapelton Maroons FC | - | Tivoli Gardens | |
04.05.2025 | JAM D1 | Tivoli Gardens | - | Montego Bay Utd |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Mount Pleasant | 34 | 81 | 25 | 6 | 3 | 82 | 19 | 63 |
2 | Montego Bay Utd | 36 | 72 | 20 | 12 | 4 | 60 | 24 | 36 |
3 | Arnett Gardens | 35 | 68 | 19 | 11 | 5 | 64 | 32 | 32 |
4 | Portmore United | 36 | 61 | 16 | 13 | 7 | 41 | 22 | 19 |
5 | Cavalier FC | 34 | 57 | 14 | 15 | 5 | 54 | 38 | 16 |
6 | Waterhouse FC | 36 | 52 | 14 | 10 | 12 | 40 | 40 | 0 |
7 | Tivoli Gardens | 36 | 51 | 13 | 12 | 11 | 55 | 44 | 11 |
8 | Racing United FC | 35 | 48 | 12 | 12 | 11 | 40 | 41 | -1 |
9 | Harbour View | 36 | 33 | 8 | 9 | 19 | 30 | 51 | -21 |
10 | Chapelton Maroons FC | 36 | 33 | 8 | 9 | 19 | 31 | 54 | -23 |
11 | Dunbeholden FC | 36 | 33 | 9 | 6 | 21 | 32 | 64 | -32 |
12 | Humble Lions | 36 | 32 | 7 | 11 | 18 | 32 | 58 | -26 |
13 | Molynes United | 36 | 32 | 8 | 8 | 20 | 34 | 68 | -34 |
14 | Vere United | 36 | 23 | 5 | 8 | 23 | 30 | 70 | -40 |
Advances to next round
Relegation
Plus de 2.5 | 47.22% | 17 |
Moins de 2.5 | 52.78% | 19 |
Overall | ||
oui | 63.89% | 23 |
non | 36.11% | 13 |
Scored Late | ||
oui | 38.89% | 14 |
non | 61.11% | 22 |
Conceeded Late | ||
oui | 41.67% | 15 |
non | 58.33% | 21 |
oui | 33.33% | 12 |
non | 66.67% | 24 |
1-15 | 16.36% | 9 |
16-30 | 16.36% | 9 |
31-45 | 21.82% | 12 |
46-60 | 9.09% | 5 |
61-75 | 14.55% | 8 |
76-90 | 21.82% | 12 |