Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Dedza Dynamos Football Club
Malawi
20.11.2024 | MWI D1 | Baka City FC | 1-1 | Dedza Dynamos FC | |
17.11.2024 | MWI D1 | Karonga United | 0-0 | Dedza Dynamos FC | |
10.11.2024 | MWI D1 | Dedza Dynamos FC | 1-0 | Moyale Barracks | |
31.10.2024 | MWI D1 | Nyasa Big Bullets | 1-1 | Dedza Dynamos FC | |
26.10.2024 | MWI D1 | Chitipa United | 2-2 | Dedza Dynamos FC | |
19.10.2024 | MWI D1 | MAFCO FC | 0-0 | Dedza Dynamos FC |
30.12.2024 | MWI D1 | Dedza Dynamos FC | - | Mzuzu City Hammers | |
30.12.2024 | MWI D1 | Silver Strikers | - | Dedza Dynamos FC |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Silver Strikers | 25 | 57 | 16 | 9 | 0 | 50 | 14 | 36 |
2 | Mighty Mukuru Wanderers | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 52 | 14 | 38 |
3 | Nyasa Big Bullets | 25 | 44 | 11 | 11 | 3 | 34 | 17 | 17 |
4 | Mzuzu City Hammers | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 28 | 32 | -4 |
5 | Civil Service | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 30 | 24 | 6 |
6 | Creck SC | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 39 | 31 | 8 |
7 | Karonga United | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 27 | 24 | 3 |
8 | MAFCO FC | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 28 | 34 | -6 |
9 | Kamuzu Barracks | 28 | 37 | 8 | 13 | 7 | 30 | 26 | 4 |
10 | Moyale Barracks | 27 | 36 | 8 | 12 | 7 | 27 | 23 | 4 |
11 | Dedza Dynamos FC | 28 | 35 | 7 | 14 | 7 | 30 | 26 | 4 |
12 | Mighty Tigers | 28 | 29 | 6 | 11 | 11 | 24 | 38 | -14 |
13 | Bangwe All Stars | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 16 | 28 | -12 |
14 | FOMO FC | 27 | 25 | 7 | 4 | 16 | 19 | 36 | -17 |
15 | Chitipa United | 27 | 23 | 5 | 8 | 14 | 30 | 44 | -14 |
16 | Baka City FC | 28 | 13 | 2 | 7 | 19 | 16 | 69 | -53 |
CAF Champions League
Relegation
Plus de 2.5 | 35.71% | 10 |
Moins de 2.5 | 64.29% | 18 |
Overall | ||
oui | 0.00% | 0 |
non | 100.00% | 28 |
Scored Late | ||
oui | 0.00% | 0 |
non | 100.00% | 28 |
Conceeded Late | ||
oui | 0.00% | 0 |
non | 100.00% | 28 |
oui | 42.86% | 12 |
non | 57.14% | 16 |
1-15 | 13.33% | 4 |
16-30 | 16.67% | 5 |
31-45 | 16.67% | 5 |
46-60 | 16.67% | 5 |
61-75 | 20.00% | 6 |
76-90 | 16.66% | 5 |