Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
FOMO Football Club
Malawi
20.11.2024 | MWI D1 | FOMO FC | 1-0 | Creck SC | |
09.11.2024 | MWI D1 | Chitipa United | 2-1 | FOMO FC | |
06.11.2024 | MWI D1 | Baka City FC | 2-1 | FOMO FC | |
03.11.2024 | MWI D1 | FOMO FC | 1-2 | Civil Service | |
19.10.2024 | MWI D1 | Moyale Barracks | 3-1 | FOMO FC | |
02.10.2024 | MWI D1 | Mighty Mukuru Wanderers | 1-0 | FOMO FC |
30.12.2024 | MWI D1 | FOMO FC | - | Nyasa Big Bullets | |
30.12.2024 | MWI D1 | FOMO FC | - | Karonga United | |
30.12.2024 | MWI D1 | FOMO FC | - | Silver Strikers |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Silver Strikers | 25 | 57 | 16 | 9 | 0 | 50 | 14 | 36 |
2 | Mighty Mukuru Wanderers | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 52 | 14 | 38 |
3 | Nyasa Big Bullets | 25 | 44 | 11 | 11 | 3 | 34 | 17 | 17 |
4 | Mzuzu City Hammers | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 28 | 32 | -4 |
5 | Civil Service | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 30 | 24 | 6 |
6 | Creck SC | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 39 | 31 | 8 |
7 | Karonga United | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 27 | 24 | 3 |
8 | MAFCO FC | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 28 | 34 | -6 |
9 | Kamuzu Barracks | 28 | 37 | 8 | 13 | 7 | 30 | 26 | 4 |
10 | Moyale Barracks | 27 | 36 | 8 | 12 | 7 | 27 | 23 | 4 |
11 | Dedza Dynamos FC | 28 | 35 | 7 | 14 | 7 | 30 | 26 | 4 |
12 | Mighty Tigers | 28 | 29 | 6 | 11 | 11 | 24 | 38 | -14 |
13 | Bangwe All Stars | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 16 | 28 | -12 |
14 | FOMO FC | 27 | 25 | 7 | 4 | 16 | 19 | 36 | -17 |
15 | Chitipa United | 27 | 23 | 5 | 8 | 14 | 30 | 44 | -14 |
16 | Baka City FC | 28 | 13 | 2 | 7 | 19 | 16 | 69 | -53 |
CAF Champions League
Relegation
Plus de 2.5 | 44.44% | 12 |
Moins de 2.5 | 55.56% | 15 |
Overall | ||
oui | 0.00% | 0 |
non | 100.00% | 27 |
Scored Late | ||
oui | 0.00% | 0 |
non | 100.00% | 27 |
Conceeded Late | ||
oui | 0.00% | 0 |
non | 100.00% | 27 |
oui | 22.22% | 6 |
non | 77.78% | 21 |
1-15 | 26.32% | 5 |
16-30 | 36.84% | 7 |
31-45 | 10.53% | 2 |
46-60 | 5.26% | 1 |
61-75 | 5.26% | 1 |
76-90 | 15.79% | 3 |