Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Klubi Futbollistik Shkëndija Aračinovo Macédoine du NordMacédoine du Nord
Derniers résultats

1 - 50 / 137

23.10.2024 MKD Cup Shkendija'79 1-0 Shkendija'77
18.09.2024 MKD Cup Shkendija'77 2-0 Rabotnicki Skopje
28.05.2005 MKD D2 Pelister Bitola 4-0 Shkendija'77
22.05.2005 MKD D2 Shkendija'77 2-2 Bregalnica Delcevo
17.05.2005 MKD D2 Tikves Kavadarci 6-1 Shkendija'77
14.05.2005 MKD D2 Shkendija'77 1-2 Mladost Sušica*
07.05.2005 MKD D2 Bratstvo Resen 2-0 Shkendija'77
30.04.2005 MKD D2 Shkendija'77 1-2 Vlazrimi Kicevo
23.04.2005 MKD D2 Makedonija GP 6-1 Shkendija'77
19.04.2005 MKD D2 Shkendija'77 1-0 Teteks Tetovo
16.04.2005 MKD D2 Renova 4-0 Shkendija'77
09.04.2005 MKD D2 Shkendija'77 1-3 FK Turnovo
02.04.2005 MKD D2 FK Skopje 2-0 Shkendija'77
19.03.2005 MKD D2 Vlazrimi Kicevo 3-0 Shkendija'77
12.03.2005 MKD D2 Shkendija'77 0-1 Pelister Bitola
08.03.2005 MKD D2 Tikves Kavadarci 3-2 Shkendija'77
05.03.2005 MKD D2 Shkendija'77 2-1 Mladost Sušica*
26.02.2005 MKD D2 Teteks Tetovo 5-1 Shkendija'77
11.12.2004 MKD D2 Shkendija'77 3-0 Bregalnica Delcevo
04.12.2004 MKD D2 FK Skopje 2-0 Shkendija'77
27.11.2004 MKD D2 Shkendija'77 2-5 Makedonija GP
20.11.2004 MKD D2 FK Turnovo 2-0 Shkendija'77
09.11.2004 MKD D2 Shkendija'77 1-4 Renova
06.11.2004 MKD D2 Bratstvo Resen 1-0 Shkendija'77
30.10.2004 MKD D2 Shkendija'77 2-3 Vlazrimi Kicevo
23.10.2004 MKD D2 Pelister Bitola 1-0 Shkendija'77
16.10.2004 MKD D2 Shkendija'77 3-0 Tikves Kavadarci
02.10.2004 MKD D2 Mladost Sušica* 3-0 Shkendija'77
25.09.2004 MKD D2 Shkendija'77 1-2 Teteks Tetovo
18.09.2004 MKD D2 Bregalnica Delcevo 2-0 Shkendija'77
11.09.2004 MKD D2 Shkendija'77 2-2 FK Skopje
28.08.2004 MKD D2 Makedonija GP 3-1 Shkendija'77
24.08.2004 MKD D2 Shkendija'77 1-1 FK Turnovo
21.08.2004 MKD D2 Renova 2-0 Shkendija'77
07.08.2004 MKD D2 Shkendija'77 1-0 Bratstvo Resen
02.06.2004 MKD D2 Pelister Bitola 2-1 Shkendija'77
29.05.2004 MKD D2 Shkendija'77 3-2 FK Turnovo
18.05.2004 MKD D2 Makedonija GP 3-4 Shkendija'77
15.05.2004 MKD D2 Shkendija'77 2-1 Osogovo Kocani
11.05.2004 MKD D2 FK Skopje 1-0 Shkendija'77
08.05.2004 MKD D2 Shkendija'77 3-1 FK Alumina
04.05.2004 MKD D2 Vlazrimi Kicevo 4-2 Shkendija'77
24.04.2004 MKD D2 Shkendija'77 2-1 Teteks Tetovo
17.04.2004 MKD D2 FK 11 Oktomvri 2-1 Shkendija'77
10.04.2004 MKD D2 Shkendija'77 3-1 Bratstvo Resen
06.04.2004 MKD D2 FK Kumanovo 4-1 Shkendija'77
03.04.2004 MKD D2 Shkendija'77 1-0 Novaci
20.03.2004 MKD D2 Shkendija'77 2-0 Lozar Demir Kapija
16.03.2004 MKD D2 Shkendija'77 2-1 Bregalnica Stip
13.03.2004 MKD D2 Borec Veles 1-0 Shkendija'77