Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Hougang United FC
Singapour

15.03.2025 | SIN Cup | Brunei DPMM FC | 1-5 | Hougang United | ![]() |
09.03.2025 | SIN D1 | Hougang United | 1-1 | Lion City Sailors | ![]() |
01.03.2025 | SIN Cup | Hougang United | 0-3 | Young Lions | ![]() |
26.02.2025 | SIN D1 | Brunei DPMM FC | 2-1 | Hougang United | ![]() |
22.02.2025 | SIN D1 | Hougang United | 3-3 | Young Lions | ![]() |
01.02.2025 | SIN Cup | Albirex Niigata (S) | 1-2 | Hougang United | ![]() |
29.03.2025 | SIN Cup | Hougang United | - | Tampines Rovers | |
05.04.2025 | SIN D1 | Hougang United | - | Albirex Niigata (S) | |
11.04.2025 | SIN D1 | Geylang International | - | Hougang United | |
20.04.2025 | SIN D1 | Tanjong Pagar Utd | - | Hougang United | |
27.04.2025 | SIN D1 | Balestier Khalsa | - | Hougang United | |
02.05.2025 | SIN D1 | Hougang United | - | Tampines Rovers |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Tampines Rovers | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Brunei DPMM FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | Hougang United | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | Young Lions | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5 | Albirex Niigata (S) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Advances to next round
Plus de 2.5 | 75.00% | 21 |
Moins de 2.5 | 25.00% | 7 |
Overall | ||
oui | 71.43% | 20 |
non | 28.57% | 8 |
Scored Late | ||
oui | 46.43% | 13 |
non | 53.57% | 15 |
Conceeded Late | ||
oui | 35.71% | 10 |
non | 64.29% | 18 |
oui | 10.71% | 3 |
non | 89.29% | 25 |
1-15 | 14.29% | 8 |
16-30 | 19.64% | 11 |
31-45 | 19.64% | 11 |
46-60 | 3.57% | 2 |
61-75 | 16.07% | 9 |
76-90 | 26.79% | 15 |