Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Tanjong Pagar United FC
Singapour

15.03.2025 | SIN Cup | Tanjong Pagar Utd | 1-0 | Geylang International | ![]() |
27.02.2025 | SIN D1 | Geylang International | 5-0 | Tanjong Pagar Utd | ![]() |
21.02.2025 | SIN D1 | Tanjong Pagar Utd | 1-2 | Albirex Niigata (S) | ![]() |
16.02.2025 | SIN Cup | Lion City Sailors | 4-1 | Tanjong Pagar Utd | ![]() |
09.02.2025 | SIN D1 | Lion City Sailors | 4-1 | Tanjong Pagar Utd | ![]() |
02.02.2025 | SIN Cup | Tanjong Pagar Utd | 1-2 | BG Pathum United | ![]() |
29.03.2025 | SIN Cup | Balestier Khalsa | - | Tanjong Pagar Utd | |
05.04.2025 | SIN D1 | Balestier Khalsa | - | Tanjong Pagar Utd | |
12.04.2025 | SIN D1 | Tanjong Pagar Utd | - | Tampines Rovers | |
20.04.2025 | SIN D1 | Tanjong Pagar Utd | - | Hougang United | |
26.04.2025 | SIN D1 | Tanjong Pagar Utd | - | Young Lions | |
02.05.2025 | SIN D1 | Brunei DPMM FC | - | Tanjong Pagar Utd |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | BG Pathum United | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | Lion City Sailors | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3 | Balestier Khalsa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
4 | Tanjong Pagar Utd | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
5 | Geylang International | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Advances to next round
Plus de 2.5 | 85.19% | 23 |
Moins de 2.5 | 14.81% | 4 |
Overall | ||
oui | 92.59% | 25 |
non | 7.41% | 2 |
Scored Late | ||
oui | 37.04% | 10 |
non | 62.96% | 17 |
Conceeded Late | ||
oui | 70.37% | 19 |
non | 29.63% | 8 |
oui | 7.41% | 2 |
non | 92.59% | 25 |
1-15 | 3.57% | 1 |
16-30 | 17.86% | 5 |
31-45 | 28.57% | 8 |
46-60 | 3.57% | 1 |
61-75 | 21.43% | 6 |
76-90 | 25.00% | 7 |