Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
FC Zürich U21 SuisseSuisse
Derniers résultats

1 - 50 / 554

16.11.2024 SUI D3 FC Basel U21 0-0 FC Zürich U21
09.11.2024 SUI D3 FC Zürich U21 3-2 FC Bavois
02.11.2024 SUI D3 SC Cham 2-4 FC Zürich U21
26.10.2024 SUI D3 FC Zürich U21 2-2 Grand-Saconnex
23.10.2024 SUI D3 FC Luzern U21 4-2 FC Zürich U21
19.10.2024 SUI D3 FC Zürich U21 2-3 FC Rapperswil-Jona
06.10.2024 SUI D3 FC Biel-Bienne 3-3 FC Zürich U21
28.09.2024 SUI D3 FC Zürich U21 6-0 SC Brühl (SUI)
25.09.2024 SUI D3 FC Zürich U21 4-0 SC Kriens
21.09.2024 SUI D3 FC Breitenrain 3-1 FC Zürich U21
17.09.2024 SUI D3 FC Zürich U21 3-0 FC Lugano U21
14.09.2024 SUI D3 FC Zürich U21 1-0 FC Baden
30.08.2024 SUI D3 FC Zürich U21 0-1 BSC Young Boys U21
24.08.2024 SUI D3 FC Bulle 1-0 FC Zürich U21
14.08.2024 SUI D3 FC Zürich U21 1-2 FC Vevey-Sports
10.08.2024 SUI D3 SR Delémont 1-2 FC Zürich U21
03.08.2024 SUI D3 FC Zürich U21 0-2 FC Paradiso
25.05.2024 SUI D3 SC Brühl (SUI) 3-0 FC Zürich U21
18.05.2024 SUI D3 FC Zürich U21 0-0 Servette U21
12.05.2024 SUI D3 SR Delémont 1-2 FC Zürich U21
04.05.2024 SUI D3 FC Zürich U21 1-2 Étoile Carouge
27.04.2024 SUI D3 SC Cham 2-2 FC Zürich U21
20.04.2024 SUI D3 FC Zürich U21 0-4 FC Bavois
17.04.2024 SUI D3 FC Bulle 1-0 FC Zürich U21
13.04.2024 SUI D3 FC Zürich U21 1-0 FC Paradiso
06.04.2024 SUI D3 St. Gallen U21 0-1 FC Zürich U21
30.03.2024 SUI D3 FC Zürich U21 3-4 FC Rapperswil-Jona
23.03.2024 SUI D3 BSC Young Boys U21 2-0 FC Zürich U21
16.03.2024 SUI D3 FC Zürich U21 1-2 SC Kriens
09.03.2024 SUI D3 FC Zürich U21 4-0 FC Luzern U21
02.03.2024 SUI D3 FC Breitenrain 2-2 FC Zürich U21
28.02.2024 SUI D3 FC Zürich U21 3-2 SC Brühl (SUI)
24.02.2024 SUI D3 FC Zürich U21 1-0 FC Basel U21
18.02.2024 SUI D3 FC Biel-Bienne 3-1 FC Zürich U21
03.02.2024 INT CF FC Zürich U21 3-1 Juventus Zürich
16.01.2024 INT CF FC Zürich U21 4-2 FC Aarau
26.11.2023 SUI D3 FC Lugano U21 1-0 FC Zürich U21
11.11.2023 SUI D3 Servette U21 2-3 FC Zürich U21
04.11.2023 SUI D3 FC Zürich U21 4-0 SR Delémont
28.10.2023 SUI D3 Étoile Carouge 3-2 FC Zürich U21
21.10.2023 SUI D3 FC Zürich U21 1-2 SC Cham
18.10.2023 SUI D3 FC Bavois 4-1 FC Zürich U21
13.10.2023 SUI D3 FC Zürich U21 0-1 FC Bulle
07.10.2023 SUI D3 FC Paradiso 2-1 FC Zürich U21
30.09.2023 SUI D3 FC Zürich U21 2-3 St. Gallen U21
23.09.2023 SUI D3 FC Rapperswil-Jona 2-4 FC Zürich U21
16.09.2023 SUI D3 FC Zürich U21 4-3 BSC Young Boys U21
09.09.2023 SUI D3 SC Kriens 0-0 FC Zürich U21
02.09.2023 SUI D3 FC Luzern U21 2-2 FC Zürich U21
26.08.2023 SUI D3 FC Zürich U21 6-0 FC Breitenrain