Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Dodoma Jiji Football Club
Tanzanie

18.04.2025 | TAN D1 | KMC FC | 2-1 | Dodoma Jiji FC | ![]() |
09.04.2025 | TAN D1 | Dodoma Jiji FC | 2-0 | Kagera Sugar FC | ![]() |
06.04.2025 | TAN D1 | Dodoma Jiji FC | 3-0 | KenGold FC | ![]() |
03.04.2025 | TAN D1 | JKT Tanzania | 2-2 | Dodoma Jiji FC | ![]() |
14.03.2025 | TAN D1 | Simba SC | 6-0 | Dodoma Jiji FC | ![]() |
07.03.2025 | TAN D1 | Dodoma Jiji FC | 0-0 | Coastal Union | ![]() |
13.05.2025 | TAN D1 | Azam FC | - | Dodoma Jiji FC | |
21.05.2025 | TAN D1 | Dodoma Jiji FC | - | Singida Black Stars | |
25.05.2025 | TAN D1 | Young Africans | - | Dodoma Jiji FC |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Young Africans | 26 | 70 | 23 | 1 | 2 | 68 | 10 | 58 |
2 | Simba SC | 22 | 57 | 18 | 3 | 1 | 52 | 8 | 44 |
3 | Azam FC | 27 | 54 | 16 | 6 | 5 | 43 | 17 | 26 |
4 | Singida Black Stars | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 40 | 21 | 19 |
5 | Tabora United FC | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 |
6 | Dodoma Jiji FC | 27 | 34 | 9 | 7 | 11 | 30 | 37 | -7 |
7 | JKT Tanzania | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 | 24 | 24 | 0 |
8 | Coastal Union | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 23 | 28 | -5 |
9 | Namungo FC | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 23 | 33 | -10 |
10 | Mashujaa FC | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 26 | 30 | -4 |
11 | KMC FC | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 22 | 39 | -17 |
12 | Fountain Gate FC | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | 29 | 51 | -22 |
13 | Pamba Jiji FC | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 17 | 27 | -10 |
14 | Tanzania Prisons FC | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 21 | 37 | -16 |
15 | Kagera Sugar FC | 27 | 22 | 5 | 7 | 15 | 22 | 39 | -17 |
16 | KenGold FC | 27 | 16 | 3 | 7 | 17 | 22 | 50 | -28 |
CAF Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 51.85% | 14 |
Moins de 2.5 | 48.15% | 13 |
Overall | ||
oui | 44.44% | 12 |
non | 55.56% | 15 |
Scored Late | ||
oui | 33.33% | 9 |
non | 66.67% | 18 |
Conceeded Late | ||
oui | 29.63% | 8 |
non | 70.37% | 19 |
oui | 33.33% | 9 |
non | 66.67% | 18 |
1-15 | 13.33% | 4 |
16-30 | 10.00% | 3 |
31-45 | 26.67% | 8 |
46-60 | 13.33% | 4 |
61-75 | 6.67% | 2 |
76-90 | 30.00% | 9 |