Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Diyarbakir
Turquie
18.01.2025 | TUR D2 | Amed SK | - | Fatih Karagümrük | |
25.01.2025 | TUR D2 | İstanbulspor AŞ | - | Amed SK | |
02.02.2025 | TUR D2 | Amed SK | - | Sakaryaspor | |
09.02.2025 | TUR D2 | Kocaelispor | - | Amed SK | |
12.02.2025 | TUR D2 | Amed SK | - | Bandirmaspor | |
16.02.2025 | TUR D2 | Boluspor | - | Amed SK |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Kocaelispor | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 31 | 18 | 13 |
2 | Bandirmaspor | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 28 | 19 | 9 |
3 | Fatih Karagümrük | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 34 | 19 | 15 |
4 | Erzurumspor FK | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 22 | 15 | 7 |
5 | Ankaragücü | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 26 | 19 | 7 |
6 | Çorum FK | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 22 | 18 | 4 |
7 | Amed SK | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 20 | 17 | 3 |
8 | Boluspor | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 29 | 24 | 5 |
9 | Keçiörengücü | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 23 | 21 | 2 |
10 | Genclerbirligi | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 |
11 | Pendikspor | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 24 | 22 | 2 |
12 | İstanbulspor AŞ | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 32 | 24 | 8 |
13 | Ümraniyespor | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 28 | 26 | 2 |
14 | Manisa FK | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 24 | 26 | -2 |
15 | Iğdır FK | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 22 | 22 | 0 |
16 | Şanlıurfaspor | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 26 | 28 | -2 |
17 | Erokspor | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 25 | 26 | -1 |
18 | Sakaryaspor | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 21 | 25 | -4 |
19 | Adanaspor | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 17 | 36 | -19 |
20 | Yeni Malatyaspor | 19 | -21 | 0 | 0 | 19 | 10 | 60 | -50 |
Promotion
Promotion P/O Final
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 28.57% | 6 |
Moins de 2.5 | 71.43% | 15 |
Overall | ||
oui | 42.86% | 9 |
non | 57.14% | 12 |
Scored Late | ||
oui | 38.10% | 8 |
non | 61.90% | 13 |
Conceeded Late | ||
oui | 23.81% | 5 |
non | 76.19% | 16 |
oui | 42.86% | 9 |
non | 57.14% | 12 |
1-15 | 22.73% | 5 |
16-30 | 4.55% | 1 |
31-45 | 22.73% | 5 |
46-60 | 9.09% | 2 |
61-75 | 18.18% | 4 |
76-90 | 22.72% | 5 |