Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Atlanta United Football Club
États-Unis
24.11.2024 | USA P/O | Orlando City SC | 1-0 | Atlanta United | |
10.11.2024 | USA P/O | Inter Miami CF | 2-3 | Atlanta United | |
03.11.2024 | USA P/O | Atlanta United | 2-1 | Inter Miami CF | |
26.10.2024 | USA P/O | Inter Miami CF | 2-1 | Atlanta United | |
23.10.2024 | USA P/O | CF Montréal | 2-2/p.4-5 | Atlanta United | |
20.10.2024 | USA D1 | Orlando City SC | 1-2 | Atlanta United |
23.02.2025 | USA D1 | Atlanta United | - | CF Montréal | |
01.03.2025 | USA D1 | Charlotte FC | - | Atlanta United | |
09.03.2025 | USA D1 | Atlanta United | - | New York Red Bulls | |
17.03.2025 | USA D1 | Atlanta United | - | Inter Miami CF | |
22.03.2025 | USA D1 | FC Cincinnati | - | Atlanta United | |
30.03.2025 | USA D1 | Atlanta United | - | New York City FC |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | DC United | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Santos Laguna | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
3 | Atlanta United | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Advances to next round
Plus de 2.5 | 70.00% | 7 |
Moins de 2.5 | 30.00% | 3 |
Overall | ||
oui | 60.00% | 6 |
non | 40.00% | 4 |
Scored Late | ||
oui | 50.00% | 5 |
non | 50.00% | 5 |
Conceeded Late | ||
oui | 30.00% | 3 |
non | 70.00% | 7 |
oui | 30.00% | 3 |
non | 70.00% | 7 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 26.67% | 4 |
31-45 | 20.00% | 3 |
46-60 | 13.33% | 2 |
61-75 | 6.67% | 1 |
76-90 | 33.33% | 5 |