Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Club Atlético Cerro Montevideo
Uruguay
30.11.2024 | URU D1 | CA Cerro | 1-3 | Liverpool (URU) | |
26.11.2024 | URU D1 | River Plate (URU) | 1-0 | CA Cerro | |
18.11.2024 | URU D1 | CA Cerro | 0-0 | Boston River | |
14.11.2024 | URU D1 | Danubio FC | 0-0 | CA Cerro | |
08.11.2024 | URU D1 | CA Cerro | 0-0 | Deportivo Maldonado | |
02.11.2024 | URU D1 | Nacional (URU) | 2-0 | CA Cerro |
23.01.2025 | INT CF | CA Cerro | - | Independiente del Valle |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | CA Peñarol | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 32 | 5 | 27 |
2 | Nacional (URU) | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 37 | 11 | 26 |
3 | Racing Club (URU) | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 16 | 10 | 6 |
4 | Boston River | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 |
5 | Danubio FC | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 14 | 7 | 7 |
6 | Cerro Largo | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 |
7 | Defensor Sporting | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 |
8 | Miramar Misiones | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 11 | 15 | -4 |
9 | Liverpool (URU) | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 |
10 | River Plate (URU) | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 |
11 | Mvo Wanderers | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 |
12 | Rampla Juniors | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 |
13 | Atlético Fénix | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 14 | 28 | -14 |
14 | CA Cerro | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 9 | 20 | -11 |
15 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 12 | 24 | -12 |
16 | CA Progreso | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 | 24 | -15 |
Final
Plus de 2.5 | 42.11% | 16 |
Moins de 2.5 | 57.89% | 22 |
Overall | ||
oui | 57.89% | 22 |
non | 42.11% | 16 |
Scored Late | ||
oui | 23.68% | 9 |
non | 76.32% | 29 |
Conceeded Late | ||
oui | 36.84% | 14 |
non | 63.16% | 24 |
oui | 28.95% | 11 |
non | 71.05% | 27 |
1-15 | 22.22% | 8 |
16-30 | 19.44% | 7 |
31-45 | 8.33% | 3 |
46-60 | 16.67% | 6 |
61-75 | 13.89% | 5 |
76-90 | 19.45% | 7 |