Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
FK Kokand 1912 OuzbékistanOuzbékistan
Derniers résultats

1 - 50 / 533

28.11.2024 UZB D2 Kokand 1912 1-1 Shurtan Guzar
21.11.2024 UZB D2 FK Do'stlik Tashkent 0-1 Kokand 1912
06.11.2024 UZB D2 Kokand 1912 1-0 Olympic MobiUZ
30.10.2024 UZB D2 Xorazm Urganch 1-1 Kokand 1912
24.10.2024 UZB D2 Kokand 1912 2-1 Aral Qoraqalpogʻiston
18.10.2024 UZB D2 Buxoro FK 0-1 Kokand 1912
12.10.2024 UZB D2 Kokand 1912 1-0 FK Do'stlik Tashkent
08.10.2024 UZB D2 Kokand 1912 1-1 Mashal Mubarek
24.09.2024 UZB D2 Shurtan Guzar 1-1 Kokand 1912
09.09.2024 UZB D2 Olympic MobiUZ 2-2 Kokand 1912
27.08.2024 UZB D2 Kokand 1912 1-0 Xorazm Urganch
21.08.2024 UZB D2 Aral Qoraqalpogʻiston 0-0 Kokand 1912
15.08.2024 UZB D2 Kokand 1912 0-1 Buxoro FK
09.08.2024 UZB D2 Mashal Mubarek 0-1 Kokand 1912
29.06.2024 UZB D2 Kokand 1912 0-1 Olympic MobiUZ
25.06.2024 UZB D2 Kokand 1912 0-3 Shurtan Guzar
18.06.2024 UZB D2 FK Do'stlik Tashkent 1-1 Kokand 1912
04.06.2024 UZB D2 Xorazm Urganch 0-0 Kokand 1912
28.05.2024 UZB D2 Kokand 1912 1-2 Aral Qoraqalpogʻiston
24.05.2024 UZB D2 Buxoro FK 0-0 Kokand 1912
16.05.2024 UZB D2 Kokand 1912 3-2 Mashal Mubarek
09.05.2024 UZB D2 Shurtan Guzar 1-0 Kokand 1912
03.05.2024 UZB D2 Kokand 1912 2-0 FK Do'stlik Tashkent
26.04.2024 UZB Cup Jizzax Zvezda Bo‘ston 1-1 Kokand 1912
19.04.2024 UZB Cup Pakhtakor 0-0 Kokand 1912
14.04.2024 UZB Cup Kokand 1912 0-2 Sogdiana Jizzax
08.04.2024 UZB D2 Olympic MobiUZ 1-3 Kokand 1912
02.04.2024 UZB D2 Kokand 1912 3-0 Xorazm Urganch
26.03.2024 UZB D2 Aral Qoraqalpogʻiston 1-3 Kokand 1912
19.03.2024 UZB D2 Kokand 1912 0-1 Buxoro FK
12.03.2024 UZB D2 Mashal Mubarek 0-0 Kokand 1912
05.12.2023 UZB D1PO Kokand 1912 1-2 Qyzylqum
22.11.2023 UZB D2PO Kokand 1912 1-1/p.4-2 Mashal Mubarek
25.10.2023 UZB D2 FK G‘ijduvon 1-8 Kokand 1912
09.10.2023 UZB D2 Kokand 1912 0-0 Dinamo Samarqand
01.10.2023 UZB D2 Xorazm Urganch 0-0 Kokand 1912
25.09.2023 UZB D2 Kokand 1912 1-0 Aral Qoraqalpogʻiston
14.09.2023 UZB D2 Lokomotiv Tashkent 2-1 Kokand 1912
03.09.2023 UZB D2 Kokand 1912 5-3 Andijan-SGS
25.08.2023 UZB D2 Navbahor-2 0-1 Kokand 1912
17.08.2023 UZB D2 Kokand 1912 2-1 Unired Samarqand
08.08.2023 UZB D2 Mashal Mubarek 0-1 Kokand 1912
03.08.2023 UZB D2 Kokand 1912 2-1 Shurtan Guzar
18.06.2023 UZB D2 Aral Qoraqalpogʻiston 0-0 Kokand 1912
10.06.2023 UZB D2 Kokand 1912 5-2 FK G‘ijduvon
02.06.2023 UZB Cup Surkhon Termiz 4-0 Kokand 1912
20.05.2023 UZB D2 Dinamo Samarqand 3-3 Kokand 1912
08.05.2023 UZB D2 Kokand 1912 0-0 Xorazm Urganch
02.05.2023 UZB Cup Mashal Mubarek 3-2 Kokand 1912
22.04.2023 UZB D2 Kokand 1912 2-3 Lokomotiv Tashkent