Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Bikita Minerals Football Club
Zimbabwe
23.11.2024 | ZIM D1 | Bikita Minerals FC | 2-0 | Hwange Colliery | |
09.11.2024 | ZIM D1 | Chicken Inn | 3-0 | Bikita Minerals FC | |
06.11.2024 | ZIM D1 | Bikita Minerals FC | 2-0 | Highlanders FC | |
02.11.2024 | ZIM D1 | Ngezi Platinum Stars | 1-1 | Bikita Minerals FC | |
19.10.2024 | ZIM D1 | Bikita Minerals FC | 1-2 | Green Fuel FC | |
06.10.2024 | ZIM D1 | Chegutu Pirates FC | 2-1 | Bikita Minerals FC |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Simba Bhora FC | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 39 | 24 | 15 |
2 | FC Platinum (ZIM) | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 44 | 25 | 19 |
3 | Ngezi Platinum Stars | 34 | 57 | 14 | 15 | 5 | 46 | 23 | 23 |
4 | Manica Diamonds | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 27 | 19 | 8 |
5 | Herentals College FC | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 29 | 29 | 0 |
6 | Highlanders FC | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 43 | 33 | 10 |
7 | Chicken Inn | 34 | 47 | 11 | 14 | 9 | 26 | 22 | 4 |
8 | Dynamos FC | 34 | 46 | 10 | 16 | 8 | 29 | 26 | 3 |
9 | CAPS United FC | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 38 | 39 | -1 |
10 | Telone FC | 34 | 42 | 9 | 15 | 10 | 34 | 32 | 2 |
11 | Yadah FC | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 37 | 38 | -1 |
12 | Green Fuel FC | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 28 | 37 | -9 |
13 | ZPC Kariba | 34 | 41 | 7 | 20 | 7 | 17 | 18 | -1 |
14 | Bikita Minerals FC | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 27 | 36 | -9 |
15 | Bulawayo Chiefs | 34 | 36 | 7 | 15 | 12 | 23 | 30 | -7 |
16 | Hwange Colliery | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 24 | 42 | -18 |
17 | Chegutu Pirates FC | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 22 | 36 | -14 |
18 | Arenel Movers | 34 | 23 | 4 | 11 | 19 | 20 | 44 | -24 |
CAF Champions League
Relegation
Plus de 2.5 | 26.47% | 9 |
Moins de 2.5 | 73.53% | 25 |
Overall | ||
oui | 26.47% | 9 |
non | 73.53% | 25 |
Scored Late | ||
oui | 8.82% | 3 |
non | 91.18% | 31 |
Conceeded Late | ||
oui | 20.59% | 7 |
non | 79.41% | 27 |
oui | 35.29% | 12 |
non | 64.71% | 22 |
1-15 | 18.75% | 3 |
16-30 | 12.50% | 2 |
31-45 | 31.25% | 5 |
46-60 | 12.50% | 2 |
61-75 | 12.50% | 2 |
76-90 | 12.50% | 2 |