Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Dynamos FC Harare
Zimbabwe

14.06.2025 | ZIM D1 | Bikita Minerals FC | 1-1 | Dynamos FC | ![]() |
01.06.2025 | ZIM D1 | Dynamos FC | 0-0 | Highlanders FC | ![]() |
24.05.2025 | ZIM D1 | Ngezi Platinum Stars | 2-1 | Dynamos FC | ![]() |
18.05.2025 | ZIM D1 | Dynamos FC | 1-1 | CAPS United FC | ![]() |
11.05.2025 | ZIM D1 | Triangle United FC | 2-0 | Dynamos FC | ![]() |
04.05.2025 | ZIM D1 | Dynamos FC | 0-1 | Scottland FC | ![]() |
19.06.2025 | ZIM D1 | Dynamos FC | - | Yadah FC | |
22.06.2025 | ZIM D1 | FC Platinum (ZIM) | - | Dynamos FC | |
18.11.2025 | ZIM D1 | ZPC Kariba | - | Dynamos FC | |
19.11.2025 | ZIM D1 | Dynamos FC | - | Herentals College FC | |
20.11.2025 | ZIM D1 | Telone FC | - | Dynamos FC | |
21.11.2025 | ZIM D1 | Simba Bhora FC | - | Dynamos FC |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | MWOS FC | 15 | 31 | 8 | 7 | 0 | 19 | 7 | 12 |
2 | Simba Bhora FC | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 19 | 8 | 11 |
3 | Scottland FC | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 14 | 5 | 9 |
4 | Telone FC | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 |
5 | FC Platinum (ZIM) | 15 | 23 | 4 | 11 | 0 | 13 | 6 | 7 |
6 | ZPC Kariba | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 13 | 10 | 3 |
7 | Ngezi Platinum Stars | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 14 | 12 | 2 |
8 | Herentals College FC | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 |
9 | Manica Diamonds | 15 | 20 | 4 | 8 | 3 | 11 | 12 | -1 |
10 | Highlanders FC | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 17 | 13 | 4 |
11 | Green Fuel FC | 15 | 18 | 3 | 9 | 3 | 11 | 10 | 1 |
12 | Bikita Minerals FC | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 12 | 16 | -4 |
13 | CAPS United FC | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 |
14 | Yadah FC | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | -4 |
15 | Chicken Inn | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 7 | 9 | -2 |
16 | Dynamos FC | 15 | 11 | 1 | 8 | 6 | 5 | 11 | -6 |
17 | Triangle United FC | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 11 | 23 | -12 |
18 | Kwekwe United FC | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 6 | 29 | -23 |
CAF Champions League
Relegation
Plus de 2.5 | 5.00% | 1 |
Moins de 2.5 | 95.00% | 19 |
Overall | ||
oui | 35.00% | 7 |
non | 65.00% | 13 |
Scored Late | ||
oui | 10.00% | 2 |
non | 90.00% | 18 |
Conceeded Late | ||
oui | 25.00% | 5 |
non | 75.00% | 15 |
oui | 45.00% | 9 |
non | 55.00% | 11 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 25.00% | 2 |
31-45 | 25.00% | 2 |
46-60 | 25.00% | 2 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 25.00% | 2 |