Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
UEFA Women Euro U19 Qual.
Résultats

1 - 50 / 102

10.04.2014
19:00 WU19Q R2 Group 5 Holland (W) U19 4-1 Austria (W) U19
19:00 WU19Q R2 Group 5 Türkiye (W) U19 0-1 Ireland (W) U19
18:30 WU19Q R2 Group 3 France (W) U19 0-1 Sweden (W) U19
18:30 WU19Q R2 Group 3 Romania (W) U19 3-1 Poland (W) U19
17:00 WU19Q R2 Group 1 Belarus (W) U19 0-10 Portugal (W) U19
17:00 WU19Q R2 Group 1 Switzerland (W) U19 0-1 Spain (W) U19
14:00 WU19Q R2 Group 2 Croatia (W) U19 1-1 Iceland (W) U19
14:00 WU19Q R2 Group 2 Russia (W) U19 0-2 Scotland (W) U19
11:00 WU19Q R2 Group 4 Belgium (W) U19 1-0 Germany (W) U19
11:00 WU19Q R2 Group 4 Ukraine (W) U19 1-4 Czech Rep (W) U19
10:00 WU19Q R2 Group 6 Finland (W) U19 0-5 England (W) U19
10:00 WU19Q R2 Group 6 Serbia (W) U19 1-0 Denmark (W) U19
07.04.2014
19:30 WU19Q R2 Group 5 Ireland (W) U19 0-0 Holland (W) U19
18:00 WU19Q R2 Group 3 Poland (W) U19 2-2 France (W) U19
17:30 WU19Q R2 Group 3 Sweden (W) U19 1-0 Romania (W) U19
17:00 WU19Q R2 Group 5 Austria (W) U19 1-1 Türkiye (W) U19
17:00 WU19Q R2 Group 1 Portugal (W) U19 1-2 Switzerland (W) U19
16:00 WU19Q R2 Group 4 Germany (W) U19 7-0 Ukraine (W) U19
15:30 WU19Q R2 Group 2 Iceland (W) U19 2-4 Russia (W) U19
15:30 WU19Q R2 Group 2 Scotland (W) U19 2-0 Croatia (W) U19
15:00 WU19Q R2 Group 6 Denmark (W) U19 2-2 Finland (W) U19
15:00 WU19Q R2 Group 1 Spain (W) U19 10-0 Belarus (W) U19
14:00 WU19Q R2 Group 4 Czech Rep (W) U19 1-2 Belgium (W) U19
10:00 WU19Q R2 Group 6 England (W) U19 2-0 Serbia (W) U19
05.04.2014
18:30 WU19Q R2 Group 5 Holland (W) U19 2-0 Türkiye (W) U19
18:00 WU19Q R2 Group 3 Sweden (W) U19 2-1 Poland (W) U19
17:00 WU19Q R2 Group 1 Spain (W) U19 2-0 Portugal (W) U19
16:00 WU19Q R2 Group 5 Austria (W) U19 0-1 Ireland (W) U19
16:00 WU19Q R2 Group 6 Finland (W) U19 4-0 Serbia (W) U19
16:00 WU19Q R2 Group 3 France (W) U19 5-1 Romania (W) U19
16:00 WU19Q R2 Group 4 Germany (W) U19 4-1 Czech Rep (W) U19
15:30 WU19Q R2 Group 2 Russia (W) U19 0-0 Croatia (W) U19
15:30 WU19Q R2 Group 2 Scotland (W) U19 5-1 Iceland (W) U19
15:00 WU19Q R2 Group 1 Switzerland (W) U19 5-0 Belarus (W) U19
14:00 WU19Q R2 Group 4 Belgium (W) U19 3-1 Ukraine (W) U19
11:00 WU19Q R2 Group 6 England (W) U19 1-0 Denmark (W) U19
26.09.2013
18:00 WU19Q R1 Group 2 Greece (W) U19 3-0 Kazakhstan (W) U19
18:00 WU19Q R1 Group 2 Ireland (W) U19 2-2 Denmark (W) U19
16:00 WU19Q R1 Group 1 Austria (W) U19 5-0 Croatia (W) U19
16:00 WU19Q R1 Group 1 Israel (W) U19 0-5 Azerbaijan (W) U19
16:00 WU19Q R1 Group 7 Italy (W) U19 0-0 Poland (W) U19
16:00 WU19Q R1 Group 3 Lithuania (W) U19 0-1 Estonia (W) U19
16:00 WU19Q R1 Group 3 Portugal (W) U19 0-3 Sweden (W) U19
16:00 WU19Q R1 Group 7 Slovenia (W) U19 7-0 Albania (W) U19
15:30 WU19Q R1 Group 8 Macedonia FYR (W) U19 3-2 Georgia (W) U19
15:30 WU19Q R1 Group 8 Romania (W) U19 0-8 Scotland (W) U19
15:00 WU19Q R1 Group 5 Belarus (W) U19 4-2 Cyprus (W) U19
15:00 WU19Q R1 Group 4 Faroe Islands (W) U19 2-2 Moldova (W) U19
15:00 WU19Q R1 Group 4 Finland (W) U19 3-1 Czech Rep (W) U19
15:00 WU19Q R1 Group 11 Latvia (W) U19 1-4 N. Ireland (W) U19