Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Angleterre League One
Derniers résultats
Classement
# Equipe J Pts G N P BM BE +/- Forme H2H
1 Portsmouth 46 97 28 13 5 78 41 37
2 Derby County 46 92 28 8 10 78 37 41
3 Bolton Wanderers 46 87 25 12 9 86 51 35
4 Peterborough 46 84 25 9 12 89 61 28
5 Oxford United 46 77 22 11 13 79 56 23
6 Barnsley 46 76 21 13 12 82 64 18
7 Lincoln City 46 74 20 14 12 65 40 25
8 Blackpool 46 73 21 10 15 65 48 17
9 Stevenage FC 46 71 19 14 13 57 46 11
10 Wycombe 46 65 17 14 15 60 55 5
11 Leyton Orient 46 65 18 11 17 53 55 -2
12 Wigan Athletic 46 62 20 10 16 63 56 7
13 Exeter City 46 61 17 10 19 46 61 -15
14 Northampton 46 60 17 9 20 57 66 -9
15 Bristol Rovers 46 57 16 9 21 52 68 -16
16 Charlton Athletic 46 53 11 20 15 64 65 -1
17 Reading FC 46 53 16 11 19 68 70 -2
18 Cambridge United 46 48 12 12 22 39 61 -22
19 Shrewsbury 46 48 13 9 24 35 67 -32
20 Burton Albion 46 46 12 10 24 39 67 -28
21 Cheltenham 46 44 12 8 26 41 65 -24
22 Fleetwood Town 46 43 10 13 23 49 72 -23
23 Port Vale 46 41 10 11 25 41 74 -33
24 Carlisle United 46 30 7 9 30 41 81 -40

Promotion

Promotion P/O

Relegation

* Deduction:
Wigan -8 points (deducted eight points by EFL for failing to pay players on time)
Reading -6 points (deducted six point by EFL for failing to pay players on time and in full)