Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Angleterre U23 PDL 2 Regular Season
Derniers résultats
North Division
# Equipe J Pts G N P BM BE +/- Forme H2H
1 Sheffield Utd U21 28 61 18 7 3 76 27 49
2 Burnley U21 29 53 17 2 10 82 37 45
3 Hull City U21 29 48 16 0 13 59 54 5
4 Sheffield Wed U21 29 44 13 5 11 49 49 0
5 Coventry U21 26 39 12 3 11 62 46 16
6 Peterborough U21 27 35 11 2 14 41 56 -15
7 Fleetwood Town U21 27 34 10 4 13 40 53 -13
8 Birmingham U21 28 28 8 4 16 45 73 -28
9 Barnsley U21 29 27 6 9 14 39 59 -20
10 Wigan U21 29 26 7 5 17 45 59 -14
11 Crewe U21 28 24 6 6 16 38 70 -32

Advances to next round

South Division
# Equipe J Pts G N P BM BE +/- Forme H2H
1 Millwall U21 29 60 18 6 5 65 35 30
2 Bournemouth U21 28 58 18 4 6 77 45 32
3 Brentford U21 28 58 18 4 6 64 45 19
4 Charlton U21 29 55 16 7 6 81 42 39
5 Ipswich Town U21 29 41 11 8 10 59 62 -3
6 Cardiff City U21 27 41 12 5 10 38 43 -5
7 Bristol City U21 28 37 10 7 11 59 60 -1
8 Swansea City U21 28 37 11 4 13 46 55 -9
9 Watford FC U21 28 34 10 4 14 51 57 -6
10 QPR U21 28 25 7 4 17 45 67 -22
11 Colchester U21 29 13 3 4 22 23 90 -67

Advances to next round

Prochains matchs