Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Japon J-League
Résultats

151 - 200 / 266

08.06.1994
16:00 D1 1st Stage Yokohama F Marinos 3-2 Gamba Osaka
16:00 D1 1st Stage Yokohama Flügels 1-1/p.5-3 Tokyo Verdy
04.06.1994
16:00 D1 1st Stage Bellmare Hiratsuka 2-4 Urawa Red Diamonds
16:00 D1 1st Stage Gamba Osaka 1-3 Tokyo Verdy
16:00 D1 1st Stage Jubilo Iwata 2-3 JEF United Chiba
16:00 D1 1st Stage Kashima Antlers 3-2 Yokohama Flügels
16:00 D1 1st Stage Nagoya Grampus 2-0 Yokohama F Marinos
16:00 D1 1st Stage Shimizu S-Pulse 1-2 Sanfrecce Hiroshima
01.06.1994
16:00 D1 1st Stage Gamba Osaka 1-3 Kashima Antlers
16:00 D1 1st Stage JEF United Chiba 1-2 AET Shimizu S-Pulse
16:00 D1 1st Stage Sanfrecce Hiroshima 1-2 Yokohama F Marinos
16:00 D1 1st Stage Tokyo Verdy 2-1 Nagoya Grampus
16:00 D1 1st Stage Urawa Red Diamonds 0-1 Jubilo Iwata
16:00 D1 1st Stage Yokohama Flügels 3-0 Bellmare Hiratsuka
18.05.1994
16:00 D1 1st Stage Bellmare Hiratsuka 1-2 AET Gamba Osaka
16:00 D1 1st Stage Jubilo Iwata 4-2 Shimizu S-Pulse
16:00 D1 1st Stage Kashima Antlers 2-1 Nagoya Grampus
16:00 D1 1st Stage Tokyo Verdy 1-4 Sanfrecce Hiroshima
16:00 D1 1st Stage Urawa Red Diamonds 3-0 Yokohama Flügels
16:00 D1 1st Stage Yokohama F Marinos 1-2 AET JEF United Chiba
14.05.1994
16:00 D1 1st Stage Gamba Osaka 1-2 Urawa Red Diamonds
16:00 D1 1st Stage JEF United Chiba 0-1 AET Tokyo Verdy
16:00 D1 1st Stage Nagoya Grampus 2-1 Bellmare Hiratsuka
16:00 D1 1st Stage Sanfrecce Hiroshima 2-0 Kashima Antlers
16:00 D1 1st Stage Shimizu S-Pulse 0-3 Yokohama F Marinos
16:00 D1 1st Stage Yokohama Flügels 1-2 Jubilo Iwata
07.05.1994
16:00 D1 1st Stage Bellmare Hiratsuka 1-1/p.5-4 Sanfrecce Hiroshima
16:00 D1 1st Stage Jubilo Iwata 2-0 Yokohama F Marinos
16:00 D1 1st Stage Kashima Antlers 1-2 JEF United Chiba
16:00 D1 1st Stage Tokyo Verdy 2-0 Shimizu S-Pulse
16:00 D1 1st Stage Urawa Red Diamonds 0-1 Nagoya Grampus
16:00 D1 1st Stage Yokohama Flügels 3-2 Gamba Osaka
04.05.1994
16:00 D1 1st Stage Gamba Osaka 3-0 Jubilo Iwata
16:00 D1 1st Stage JEF United Chiba 1-2 Bellmare Hiratsuka
16:00 D1 1st Stage Nagoya Grampus 0-2 Yokohama Flügels
16:00 D1 1st Stage Sanfrecce Hiroshima 1-0 Urawa Red Diamonds
16:00 D1 1st Stage Shimizu S-Pulse 3-3/p.3-4 Kashima Antlers
16:00 D1 1st Stage Yokohama F Marinos 1-2 Tokyo Verdy
30.04.1994
16:00 D1 1st Stage Bellmare Hiratsuka 0-1 Shimizu S-Pulse
16:00 D1 1st Stage Gamba Osaka 3-0 Nagoya Grampus
16:00 D1 1st Stage Jubilo Iwata 2-0 Tokyo Verdy
16:00 D1 1st Stage Kashima Antlers 2-1 AET Yokohama F Marinos
16:00 D1 1st Stage Urawa Red Diamonds 0-2 JEF United Chiba
16:00 D1 1st Stage Yokohama Flügels 1-2 Sanfrecce Hiroshima
27.04.1994
16:00 D1 1st Stage JEF United Chiba 2-1 AET Yokohama Flügels
16:00 D1 1st Stage Nagoya Grampus 1-0 Jubilo Iwata
16:00 D1 1st Stage Sanfrecce Hiroshima 3-3/p.5-4 Gamba Osaka
16:00 D1 1st Stage Shimizu S-Pulse 2-1 AET Urawa Red Diamonds
16:00 D1 1st Stage Tokyo Verdy 3-0 Kashima Antlers
16:00 D1 1st Stage Yokohama F Marinos 1-2 Bellmare Hiratsuka